DW740 | TABLE SAW Type 2
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868496-01 | 1 | ROTOR SA | 100.62 EUR | |||
3 | 860083-05 | 1 | NUT RH | 1.95 EUR | |||
4 | 860074-04 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
5 | 944360-00 | 1 | PLATE | 4.51 EUR | |||
6 | 944359-00 | 1 | PLATE | 6.50 EUR | |||
7 | 944354-00 | 1 | HOUSING | 100.62 EUR | |||
8 | 860301-15 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
9 | 868768-10 | 1 | BEARING | 15.86 EUR | |||
10 | 860806-01 | 1 | RING | 2.71 EUR | |||
11 | 942490-00 | 1 | BUSH | 3.49 EUR | |||
12 | 860718-00 | 2 | SEAL | 1.95 EUR | |||
13 | 860318-00 | 1 | KEY | 1.95 EUR | |||
14 | 868768-07 | 1 | BEARING | 8.72 EUR | |||
15 | 860080-02 | 1 | RING | 1.95 EUR | |||
17 | 945841-00 | 1 | FAN | 4.51 EUR | |||
18 | 863112-00 | 1 | CAP | 1.95 EUR | |||
19 | 860687-04 | 1 | END CAP | 5.35 EUR | |||
20 | 860094-01 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
21 | 860446-00 | 4 | ROD | 1.95 EUR | |||
23 | 944653-00 | 1 | GROMMET | 2.71 EUR | |||
24 | 944654-00 | 1 | RETAINER | 1.95 EUR | |||
25 | 944590-00 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
26 | 944652-00 | 1 | GROMMET | 1.95 EUR | |||
27 | 860094-00 | 1 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
28 | 944650-00 | 1 | WASHER SPRING | 1.95 EUR | |||
29 | 860094-01 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
30 | 860540-00 | 1 | CONNECTOR | 1.95 EUR | |||
31 | 860708-00 | 1 | GASKET | 2.71 EUR | |||
32 | 944455-00 | 1 | CONDENSOR | 22.83 EUR | |||
33 | 860702-00 | 1 | HOUSING | 15.86 EUR | |||
34 | 860060-01 | 2 | RIVET | 1.95 EUR | |||
35 | N377168 | 1 | SWITCH COVER | 13.89 EUR | |||
36 | 944454-00 | 1 | COVER | 6.50 EUR | |||
37 | 860094-03 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
38 | 860133-00 | 1 | CAP | 2.71 EUR | |||
39 | 860692-00 | 1 | KLIXON | 131.19 EUR | |||
42 | 945842-00 | 1 | FLANGE | 27.93 EUR | |||
43 | 945843-00 | 1 | FLANGE | 4.51 EUR | |||
44 | 944460-00 | 1 | NUT | 7.96 EUR | |||
49 | 943582-01 | 1 | SUCTION PIPE | 13.89 EUR | |||
50 | 944336-01 | 2 | SUPPORT | 30.80 EUR | |||
51 | 862419-00 | 4 | FEET | 13.89 EUR | |||
52 | 944335-00 | 1 | LEG | 22.83 EUR | |||
53 | 860301-16 | 16 | SCREW | 1.95 EUR | |||
54 | 860074-02 | 16 | WASHER | 1.95 EUR | |||
55 | 860083-03 | 16 | NUT | 1.95 EUR | |||
56 | 944336-00 | 2 | SUPPORT | 30.80 EUR | |||
57 | 944330-00 | 1 | TABLE | 179.75 EUR | |||
58 | 944373-01 | 1 | INSERT | 34.87 EUR | |||
59 | 945852-00 | 1 | SUPPORT | 47.73 EUR | |||
60 | 860092-00 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
61 | 860093-20 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
62 | 945853-00 | 1 | GUARD SA | 89.64 EUR | |||
63 | 944365-00 | 1 | RIVING KNIFE | 27.93 EUR | |||
64 | 860085-03 | 2 | BOLT | 1.95 EUR | |||
65 | 944445-00 | 1 | SUPPORT | 18.44 EUR | |||
66 | 860083-04 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
67 | 941602-00 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
68 | 860073-03 | 4 | WASHER M8 | 1.95 EUR | |||
69 | 860093-18 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
70 | 944445-01 | 1 | RAIL,SHORT | 13.89 EUR | |||
71 | 944341-00 | 1 | BRACKET | 4.51 EUR | |||
74 | 945848-00 | 4 | CLIP | 1.95 EUR | |||
75 | 860084-21 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
76 | 930076-00 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
77 | 944463-00 | 1 | SPANNER MULTI | 11.45 EUR | |||
78 | 760601-00 | 1 | SPANNER BOX | 4.51 EUR | |||
79 | 860074-03 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
80 | 944364-00 | 1 | SUPPORT | 27.93 EUR | |||
81 | 944415-00 | 1 | PLATE | 13.89 EUR | |||
82 | 944514-01 | 1 | FENCE | 85.86 EUR | |||
84 | 861840-01 | 1 | LEVER SA | 5.35 EUR | |||
85 | 860661-07 | 1 | STUD | 1.95 EUR | |||
86 | 945851-00 | 1 | KNOB | 6.50 EUR | |||
87 | 942787-01 | 1 | KNOB | 1.95 EUR | |||
88 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 1.95 EUR | |||
89 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 2.71 EUR | |||
95 | 860092-00 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
96 | 860075-00 | 5 | WASHER | 1.95 EUR | |||
99 | 861840-00 | 1 | HANDLE | 6.50 EUR | |||
100 | 860367-00 | 1 | HANDLE | 1.95 EUR | |||
101 | 944375-00 | 1 | HANDLE | 15.86 EUR | |||
103 | 860301-16 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
104 | 860085-10 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
105 | 860083-13 | 3 | NUT | 1.95 EUR | |||
106 | 945844-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
107 | 860322-01 | 6 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
108 | 944368-00 | 4 | ARM LINK | 1.95 EUR | |||
109 | 944322-01 | 1 | PLATE | 18.44 EUR | |||
110 | 944346-01 | 1 | HOUSING | 89.64 EUR | |||
111 | 860083-04 | 4 | NUT | 1.95 EUR | |||
112 | 944338-00 | 2 | SPACER | 1.95 EUR | |||
113 | 941518-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
114 | 944333-00 | 2 | BRACKET | 6.50 EUR | |||
115 | 944343-00 | 2 | WEDGE | 1.95 EUR | |||
116 | 944344-00 | 1 | BRACKET RH | 5.35 EUR | |||
117 | 944344-01 | 1 | BRACKET LH | 5.35 EUR | |||
118 | 944353-00 | 2 | ADJUSTER HEIGHT | 11.45 EUR | |||
119 | 860322-05 | 2 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
120 | 944352-00 | 2 | CLIP | 2.94 EUR | |||
121 | 863535-01 | 1 | COVER | 67.14 EUR | |||
122 | 945845-00 | 4 | RIVET | 1.95 EUR | |||
124 | 860093-03 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
125 | 944437-00 | 1 | PLATE | 4.51 EUR | |||
126 | 944366-00 | 1 | BUSH | 6.50 EUR | |||
127 | 944366-01 | 1 | BUSH | 6.50 EUR | |||
128 | 945846-00 | 1 | SPACER | 1.95 EUR | |||
129 | 861657-03 | 2 | BLOCK | 10.07 EUR | |||
130 | 944367-01 | 1 | SPINDLE | 27.93 EUR | |||
131 | 860085-15 | 5 | SCREW | 1.95 EUR | |||
132 | 860074-02 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
133 | 860085-04 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
135 | 860073-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
136 | 860089-22 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
137 | 860094-03 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
138 | 944374-00 | 1 | RETAINER | 6.50 EUR | |||
142 | 760992-00 | 1 | SCREW.TEMP | 1.95 EUR | |||
143 | 933652-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
144 | 860083-01 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
146 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 1.95 EUR | |||
147 | 860086-09 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
148 | 933055-00 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
149 | 946474-00 | 1 | HANDLE SA | 18.44 EUR | |||
150 | 946115-01 | 1 | DUST GUARD | AFTER CE | 11.45 EUR | ||
150 | 946115-01 | 1 | DUST GUARD | BEFORE CE | 11.45 EUR | ||
152 | 946473-00 | 1 | SLEEVE | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.