P1810 | CORE DRILL Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832314 | 1 | GEARCASE SA | 887.27 EUR | |||
2 | 832315 | 1 | GEARCASE | 626.79 EUR | |||
3 | 832316 | 1 | SEAL | 13.89 EUR | |||
4 | 278604-00 | 1 | PLUG | "T" 220V N.V.R.S. | 40.40 EUR | ||
4 | 278604-00 | 1 | PLUG | 220V NON T.O.C. | 40.40 EUR | ||
4 | 278604-00 | 1 | PLUG | 220V WITH T.O.C. | 40.40 EUR | ||
5 | 832318 | 2 | BEARING THRUST | 18.44 EUR | |||
6 | 832319 | 3 | WASHER THRUST | 1.95 EUR | |||
7 | 832320 | 1 | BEARING | 89.64 EUR | |||
8 | 832321 | 1 | BEARING THRUST | 47.73 EUR | |||
9 | 832322 | 1 | WASHER THRUST | 11.45 EUR | |||
10 | 832323 | 1 | BEARING | 52.03 EUR | |||
11 | 832324 | 1 | BEARING | 27.93 EUR | |||
12 | 832325 | 2 | SLEEVE | 18.44 EUR | |||
13 | 832326 | 2 | SLEEVE | 22.83 EUR | |||
14 | 832327 | 2 | PIN | 1.95 EUR | |||
15 | 832328 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
17 | 832330 | 1 | GEAR | 147.88 EUR | |||
19 | 832332 | 3 | SPRING | 2.71 EUR | |||
20 | 832333 | 2 | NUT | 15.86 EUR | |||
21 | 832334 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
22 | 832335 | 1 | GEARCASE SA | 680.52 EUR | |||
23 | 832336 | 1 | GEARCASE | 578.66 EUR | |||
24 | 832337 | 1 | BEARING | 24.48 EUR | |||
25 | 832338 | 1 | COVER SA | 40.40 EUR | |||
26 | 832339 | 1 | GASKET | 1.95 EUR | |||
27 | 832340 | 1 | COVER SA | 112.04 EUR | |||
28 | 832341 | 1 | PIN | 3.83 EUR | |||
29 | 832342 | 1 | CONNECTOR 3/4" | 18.44 EUR | |||
30 | 832343 | 2 | BALL | 1.95 EUR | |||
31 | 832344 | 2 | SPRING | 1.95 EUR | |||
32 | 832345 | 1 | PUMP | 89.64 EUR | |||
33 | 832346 | 1 | TUBE OIL | 7.96 EUR | |||
34 | 832347 | 1 | CONNECTOR | 52.03 EUR | |||
35 | 832348 | 1 | RING | 1.95 EUR | |||
36 | 832349 | 1 | SPINDLE | 411.83 EUR | |||
37 | 832350 | 4 | SCREW | 2.49 EUR | |||
38 | 832351 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
39 | 832352 | 8 | WASHER | 1.95 EUR | |||
40 | 832353 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
41 | 832354 | 1 | LEVER | 63.50 EUR | |||
42 | 832355 | 2 | RING | 1.95 EUR | |||
43 | 832356 | 1 | WASHER THRUST | 20.69 EUR | |||
44 | 832357 | 1 | SPINDLE | 179.75 EUR | |||
45 | 832358 | 1 | GEAR | 204.35 EUR | |||
46 | 832359 | 1 | GASKET | 1.95 EUR | |||
47 | 832360 | 1 | SPINDLE SA | 460.09 EUR | |||
48 | 832361 | 1 | SPINDLE | 436.20 EUR | |||
49 | 832362 | 1 | RING | 30.80 EUR | |||
50 | 832363 | 1 | SPINDLE | 184.70 EUR | |||
51 | 832364 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
52 | 832365 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
53 | 278739-00 | 1 | MOTOR SA | 115V | 1287.39 EUR | ||
53 | 278729-00 | 1 | MOTOR SA | 220V NON T.O.C. | |||
54 | 832366 | 1 | GASKET | 1.95 EUR | |||
55 | 832367 | 1 | PINION | 168.58 EUR | |||
56 | 322928 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
57 | 930909 | 1 | SEAL SA | 2.71 EUR | |||
58 | 940480-49 | 1 | FIELD | "T" 220V N.V.R.S. | 112.04 EUR | ||
58 | 940480-49 | 1 | FIELD | 220V NON T.O.C. | 112.04 EUR | ||
58 | 940480-49 | 1 | FIELD | 220V WITH T.O.C. | 112.04 EUR | ||
58 | 935991 | 1 | FIELD | 115V | 373.19 EUR | ||
59 | 931073-00 | 1 | BAFFLE | 2.71 EUR | |||
60 | 931072 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
61 | 278635-00 | 1 | SEAL | 1.95 EUR | |||
62 | 933372 | 2 | BRUSH | 115V | 5.35 EUR | ||
62 | 933373-00 | 2 | BRUSH | "T" 220V N.V.R.S. | 5.35 EUR | ||
62 | 933373-00 | 2 | BRUSH | 220V NON T.O.C. | 5.35 EUR | ||
62 | 933373-00 | 2 | BRUSH | 220V WITH T.O.C. | 5.35 EUR | ||
62 | 933373-00 | 2 | BRUSH | "T" 220V N.V.R.S. | 5.35 EUR | ||
62 | 933373-00 | 2 | BRUSH | 220V NON T.O.C. | 5.35 EUR | ||
62 | 933373-00 | 2 | BRUSH | 220V WITH T.O.C. | 5.35 EUR | ||
63 | 935747 | 1 | BRUSH PLATE SA | 15.86 EUR | |||
64 | 938332-00 | 1 | SLEEVE | 1.95 EUR | |||
65 | 948162-09 | 1 | FIELDCASE SA | 27.93 EUR | |||
67 | 278618-00 | 1 | HOLDER SA | 220V NON T.O.C. | 138.53 EUR | ||
68 | 278602-00 | 1 | SWITCH | 220V NON T.O.C. | 63.50 EUR | ||
68 | 832371 | 1 | SWITCH | 115V | 108.24 EUR | ||
69 | 832372 | 1 | CAP | 220V NON T.O.C. | 7.96 EUR | ||
70 | 832373 | 1 | PLATE | 220V NON T.O.C. | 1.95 EUR | ||
71 | 832374 | 1 | SCREW | 220V NON T.O.C. | 1.95 EUR | ||
71 | 832374 | 1 | SCREW | 115V | 1.95 EUR | ||
72 | 930100 | 1 | CIRCLIP | 1.95 EUR | |||
73 | 930930 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
74 | 832375 | 1 | FLANGE | 131.19 EUR | |||
75 | 278622-00 | 1 | ARMATURE | 115V | 460.09 EUR | ||
75 | 278621-00 | 1 | ARMATURE SA | "T" 220V N.V.R.S. | 626.79 EUR | ||
75 | 278621-00 | 1 | ARMATURE SA | 220V NON T.O.C. | 626.79 EUR | ||
75 | 278621-00 | 1 | ARMATURE SA | 220V WITH T.O.C. | 626.79 EUR | ||
76 | 832376 | 1 | BEARING | "T" 220V N.V.R.S. | 43.91 EUR | ||
76 | 832376 | 1 | BEARING | 220V NON T.O.C. | 43.91 EUR | ||
76 | 832376 | 1 | BEARING | 220V WITH T.O.C. | 43.91 EUR | ||
76 | 832376 | 1 | BEARING | 115V | 43.91 EUR | ||
77 | 930028-00 | 1 | O RING | "T" 220V N.V.R.S. | 1.95 EUR | ||
77 | 930028-00 | 1 | O RING | 220V NON T.O.C. | 1.95 EUR | ||
77 | 930028-00 | 1 | O RING | 220V WITH T.O.C. | 1.95 EUR | ||
77 | 930028-00 | 1 | O RING | 115V | 1.95 EUR | ||
78 | 931062 | 1 | SPACER | 115V | 1.95 EUR | ||
78 | 931062 | 1 | SPACER | 220V WITH T.O.C. | 1.95 EUR | ||
78 | 931062 | 1 | SPACER | 220V NON T.O.C. | 1.95 EUR | ||
78 | 931062 | 1 | SPACER | "T" 220V N.V.R.S. | 1.95 EUR | ||
79 | 931066-00 | 1 | FLANGE | "T" 220V N.V.R.S. | 3.49 EUR | ||
79 | 931066-00 | 1 | FLANGE | 220V NON T.O.C. | 3.49 EUR | ||
79 | 931066-00 | 1 | FLANGE | 220V WITH T.O.C. | 3.49 EUR | ||
79 | 931066-00 | 1 | FLANGE | 115V | 3.49 EUR | ||
80 | 931067-00 | 1 | SEAL SA | "T" 220V N.V.R.S. | 1.95 EUR | ||
80 | 931067-00 | 1 | SEAL SA | 220V NON T.O.C. | 1.95 EUR | ||
80 | 931067-00 | 1 | SEAL SA | 220V WITH T.O.C. | 1.95 EUR | ||
80 | 931067-00 | 1 | SEAL SA | 115V | 1.95 EUR | ||
81 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | "T" 220V N.V.R.S. | 104.23 EUR | ||
81 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | 220V NON T.O.C. | 104.23 EUR | ||
81 | 931629-49 | 1 | ARMATURE 220/240V | 220V WITH T.O.C. | 104.23 EUR | ||
81 | 931630-49 | 1 | ARMATURE | 115V | 168.58 EUR | ||
82 | N174055 | 1 | SPACER | 115V | 1.95 EUR | ||
82 | N174055 | 1 | SPACER | 220V WITH T.O.C. | 1.95 EUR | ||
82 | N174055 | 1 | SPACER | 220V NON T.O.C. | 1.95 EUR | ||
82 | N174055 | 1 | SPACER | "T" 220V N.V.R.S. | 1.95 EUR | ||
83 | 577745-00 | 1 | BEARING | 115V | 7.96 EUR | ||
83 | 577745-00 | 1 | BEARING | 220V WITH T.O.C. | 7.96 EUR | ||
83 | 577745-00 | 1 | BEARING | 220V NON T.O.C. | 7.96 EUR | ||
83 | 577745-00 | 1 | BEARING | "T" 220V N.V.R.S. | 7.96 EUR | ||
84 | 278670-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
85 | 832378 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
86 | 832379 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
87 | 832380 | 1 | COVER | 8.72 EUR | |||
88 | 832633 | 1 | CORD CLAMP | 1.95 EUR | |||
89 | 278605-00 | 1 | CABLE | "T" 220V N.V.R.S. | 52.03 EUR | ||
89 | 278605-00 | 1 | CABLE | 220V NON T.O.C. | 52.03 EUR | ||
89 | 278605-00 | 1 | CABLE | 220V WITH T.O.C. | 52.03 EUR | ||
90 | 278603-00 | 1 | END CAP SA | 40.40 EUR | |||
91 | 930752-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
92 | 931297-00 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
93 | 278719-00 | 1 | LEAD | 220V NON T.O.C. | 11.45 EUR | ||
93 | 278743-00 | 1 | LEAD | 115V | 11.45 EUR | ||
94 | 278751-00 | 2 | PLUG | 1.95 EUR | |||
95 | 832635 | 1 | SEAL | 1.95 EUR | |||
96 | 832636 | 1 | PIN | 7.96 EUR | |||
97 | 832637 | 1 | GEAR | 184.70 EUR | |||
98 | 832638 | 1 | PIN | 6.50 EUR | |||
99 | 832639 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
100 | 832640 | 1 | LEVER | 63.50 EUR | |||
101 | 832641 | 1 | PLATE | 38.48 EUR | |||
102 | 832642 | 2 | SEAL | 11.45 EUR | |||
103 | 832643 | 1 | TUBE OIL | 1.95 EUR | |||
104 | 832644 | 1 | SEAL | 10.07 EUR | |||
105 | 832645 | 1 | NOZZLE | 3.83 EUR | |||
106 | 832650 | 1 | SEAL | 1.95 EUR | |||
107 | 278608-00 | 1 | LEVER | ||||
108 | 278609-00 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | "T" 220V N.V.R.S. | 6.50 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | 220V WITH T.O.C. | 6.50 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | "T" 220V N.V.R.S. | 125.99 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | 220V WITH T.O.C. | 125.99 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | SWITCH & BREAKER | 220V WITH T.O.C. | 1.95 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | SWITCH | "T" 220V N.V.R.S. | 184.70 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | "T" 220V N.V.R.S. | 10.07 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | 220V WITH T.O.C. | 10.07 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | CUT OUT THERMAL | 220V WITH T.O.C. | 314.74 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | SWITCHBOX | "T" 220V N.V.R.S. | 411.83 EUR | ||
120 | 279036-00 | 1 | MOTOR 220V | "T" 220V N.V.R.S. | 1563.25 EUR | ||
120 | 279035-00 | 1 | MOTOR 220V | 220V WITH T.O.C. | 2115.22 EUR | ||
121 | 278619-00 | 1 | SCREW | 115V | 1.95 EUR | ||
122 | 278671-00 | 1 | PLUG | 115V | 27.93 EUR | ||
123 | 279028-00 | 1 | CLUTCH KIT | CLUTCH UPGRADE | 138.53 EUR | ||
124 | 278760-00 | 2 | WASHER SHIM | 18.44 EUR | |||
125 | 278753-00 | 1 | BUSH | 30.80 EUR | |||
126 | 278754-00 | 2 | WASHER CLAMP | 40.40 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.