KS538SE | JIGSAW SCROLLER Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 576376-03 | 1 | MOTOR SA | Type 01 | 34.87 EUR | ||
101 | 576376-03 | 1 | MOTOR SA | Type 02 | 34.87 EUR | ||
102 | 330080-03 | 1 | CORDSET | 5.35 EUR | |||
103 | 374005 | 1 | SWITCH SA | 5.35 EUR | |||
104 | 806703-06 | 1 | CLAMSHELL | 15.86 EUR | |||
105 | 823909 | 1 | SHOE SA | 4.51 EUR | |||
106 | 805981-00 | 1 | SUPPORT | 1.95 EUR | |||
107 | 376409 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
108 | 845591 | 2 | NUT | 1.95 EUR | |||
109 | 805156 | 1 | OUTLET | 1.95 EUR | |||
110 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 1.95 EUR | |||
111 | 811666 | 1 | LEAD | 1.95 EUR | |||
112 | 811667 | 1 | LEAD | 1.95 EUR | |||
113 | 812171 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
114 | 811057 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
115 | 792621 | 1 | SHAFT | 8.72 EUR | |||
116 | 374292 | 3 | PIN | 1.95 EUR | |||
117 | 889761 | 2 | BEARING | 1.95 EUR | |||
118 | 799310 | 1 | O RING | 1.95 EUR | |||
119 | 844839 | 1 | BLADE CLAMP | 1.95 EUR | |||
120 | 808548 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
121 | 749286 | 1 | YOKE | 1.95 EUR | |||
122 | 811058 | 1 | ROLLER | 1.95 EUR | |||
123 | 811055-49 | 1 | GEAR | 6.50 EUR | |||
124 | 799309 | 1 | GEARCASE COVER | 3.49 EUR | |||
125 | 860094-05 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
126 | 811101 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
127 | 811068 | 1 | LEVER | 1.95 EUR | |||
129 | 831271 | 1 | HANDLE | 2.71 EUR | |||
130 | 811069 | 1 | CAM | 1.95 EUR | |||
131 | 811053 | 1 | BLOCK | 3.83 EUR | |||
132 | 807042 | 1 | GEARCASE SA | 7.96 EUR | |||
133 | 826918 | 1 | GUARD | 1.95 EUR | |||
134 | 809961 | 5 | SCREW | 1.95 EUR | |||
135 | 372523 | 2 | BRUSH | 1.95 EUR | |||
136 | 847709 | 2 | SPRING | 1.95 EUR | |||
137 | 846076 | 2 | BRUSHBOX | 1.95 EUR | |||
139 | 799843 | 1 | ELECTRONIC SA | 30.80 EUR | |||
140 | 858274 | 1 | FENCE | PARTS NOT DRAWN | 7.96 EUR | ||
141 | 812331 | 1 | KNOB | PARTS NOT DRAWN | 4.51 EUR | ||
142 | A5642 | 1 | ADAPTOR | PARTS NOT DRAWN | 1.95 EUR | ||
143 | 809309-07 | 1 | BRAND LABEL | 1.95 EUR | |||
144 | 995036 | 1 | WASHER SPRING | 1.95 EUR | |||
146 | 828446 | 1 | CHOKE SA | Type 02 | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.