BHSB320JP SPILLBUSTER Type H1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N750903 | 1 | HOUSING SA | QW | 30.80 EUR | |||
2 | NA148714 | 1 | MOTOR SA | QW | 24.48 EUR | |||
3 | N880121 | 1 | PCB | QW | 10.07 EUR | |||
4 | N696774 | 1 | BUTTON | QW | 1.95 EUR | |||
5 | N704201 | 1 | SEAL | QW | 1.95 EUR | |||
6 | N832502 | 1 | COVER | QW | 1.95 EUR | |||
7 | N754926 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
8 | N742529 | 1 | BUTTON | QW | 1.95 EUR | |||
9 | N733521 | 1 | PUMP SA | QW | 11.45 EUR | |||
10 | N692285 | 1 | TANK | QW | 22.83 EUR | |||
11 | N814192 | 1 | CHUTE | QW | 10.07 EUR | |||
12 | N765252 | 1 | TUBE | QW | 3.83 EUR | |||
13 | N751393 | 1 | TUBE | QW | 3.83 EUR | |||
15 | N694466 | 1 | TANK | QW | 13.89 EUR | |||
16 | NA006018 | 12 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
17 | N561332 | 1 | CHARGER SA | QW | 22.83 EUR | |||
18 | NA012051 | 1 | RATING PLATE | QW | 1.95 EUR | |||
19 | N830317 | 1 | HOLDER | QW | 1.95 EUR | |||
20 | N805481 | 1 | LABEL | QW | 1.95 EUR | |||
21 | N745800 | 1 | BUTTON | QW | 1.95 EUR | |||
22 | N750888 | 2 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
23 | N689361 | 2 | FILTER | QW | 1.95 EUR | |||
24 | N704155 | 1 | COVER LH | QW | 1.95 EUR | |||
25 | N704154 | 1 | COVER RH | QW | 1.95 EUR | |||
26 | N566508 | 1 | FILTER | QW | 1.95 EUR | |||
27 | NA293501 | 1 | PRE-FILTER | QW | 4.51 EUR | |||
28 | N750850 | 1 | BUNG | QW | 1.95 EUR | |||
29 | N692296 | 1 | COVER | QW | 3.83 EUR | |||
30 | N763528 | 1 | SEAL | QW | 1.95 EUR | |||
31 | N785930 | 1 | VALVE | QW | 1.95 EUR | |||
33 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | QW | ||||
34 | N697150 | 1 | ROLLER SA | QW | 13.89 EUR | |||
35 | NA154459 | 1 | MOTOR SA | QW | 20.69 EUR | |||
36 | N751484 | 1 | DRIVE | GEAR | QW | 6.50 EUR | ||
37 | N751469 | 1 | GEAR | QW | 1.95 EUR | |||
38 | N751481 | 1 | BELT | QW | 2.71 EUR | |||
39 | N670481 | 1 | SHROUD | QW | 1.95 EUR | |||
40 | N822351 | 1 | BRUSH SA | QW | 40.40 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.