HPL108 OSCILLATING TOOL Type H1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004556-00 | 1 | HOUSING | QW | 38.48 EUR | |||
3 | 90616675 | 1 | BATTERY 10.8V - 1.5AH - 16.2WH | BL1310-XJ - Li-ion | QW | 47.73 EUR | ||
3 | N506467 | 1 | BATTERY 10.8V - 1.5AH - 16.2WH | QW | 55.62 EUR | |||
3 | 90551123-01 | 1 | BATTERY 10.8V - 1.3AH | BL1310-XJ - Li-ion | QW | 74.54 EUR | ||
4 | 1004556-01 | 1 | PCB SA | QW | 82.03 EUR | |||
5 | 1004556-02 | 1 | MOTOR SA | QW | 43.91 EUR | |||
6 | 5140109-89 | 1 | CONNECTOR | QW | 1.95 EUR | |||
7 | 5140109-90 | 1 | SHAFT SA | QW | 27.93 EUR | |||
8 | 5140109-91 | 1 | ACTUATOR | QW | 1.95 EUR | |||
9 | 5140109-92 | 1 | COVER | QW | 2.49 EUR | |||
10 | 5140109-93 | 1 | BEARING | QW | 2.49 EUR | |||
11 | 5140109-94 | 2 | RUBBER STRIP | QW | 1.95 EUR | |||
12 | 5140109-95 | 1 | SPINDLE | QW | 55.62 EUR | |||
13 | 5140108-86 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
14 | 5140108-89 | 1 | NUT | QW | 1.95 EUR | |||
15 | 5140108-88 | 1 | SPANNER | QW | 6.50 EUR | |||
16 | 5140108-87 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
17 | 1004556-03 | 1 | ADAPTOR | QW | 15.86 EUR | |||
18 | 1004556-04 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
19 | 1004556-05 | 1 | SPANNER | QW | 1.95 EUR | |||
20 | 5140109-85 | 9 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
21 | 5140109-97 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
22 | 90559982 | 1 | CHARGER SA | QW | 97.30 EUR | |||
46 | 1004683-30 | 1 | HEAD SA | =< WK 19 2012 | QW | 40.40 EUR | ||
46 | 6010352-13 | 1 | PLATEN | => WK 20 2012 | QW | 24.48 EUR | ||
48 | 1004556-08 | 1 | BLADE | X26130 | QW | 27.93 EUR | ||
49 | 5140109-96 | 1 | BLADE | QW | 7.96 EUR | |||
50 | 1004556-09 | 1 | BLADE | X26110 | QW | 18.44 EUR | ||
51 | 5140109-24 | 1 | BLADE | QW | 15.86 EUR | |||
52 | 5140109-25 | 1 | BLADE | QW | 7.96 EUR | |||
53 | 5140109-26 | 1 | BLADE | QW | 27.93 EUR | |||
54 | 1004556-10 | 1 | BLADE | X26115 | QW | 11.45 EUR | ||
55 | 1004556-11 | 1 | BLADE | X26125 | QW | 30.80 EUR | ||
58 | 6010352-14 | 1 | HOSE SA | => WK 20 2012 | QW | 13.89 EUR | ||
58 | 1004556-07 | 1 | VACUUM ADAPTOR | =< WK 19 2012 | QW | 2.94 EUR | ||
70 | 1004683-30 | 1 | HEAD SA | QW | 40.40 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.