DW706 MITER SAW Type 1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393934-02 | 1 | ARM ELEVATING | INCL. 2, 22 | QS | 89.64 EUR | ||
2 | 148608-00 | 2 | INSERT | QS | 1.95 EUR | |||
3 | 393706-00 | 1 | LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
4 | 391326-00 | 1 | BELT COVER | QS | 24.48 EUR | |||
5 | 330045-14 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
6 | 146751-00 | 1 | SHAFT | QS | 3.83 EUR | |||
7 | 146732-00 | 2 | SPACER | QS | 1.95 EUR | |||
8 | N039405 | 1 | SPRING TORSION | QS | 20.69 EUR | |||
9 | 150075-00 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
10 | 148296-00 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
11 | 387130-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 4.51 EUR | |||
12 | 034158-00 | 1 | O RING | QS | 1.95 EUR | |||
13 | 389717-00 | 1 | GUARD REAR | QS | 7.96 EUR | |||
14 | 330045-23 | 8 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
15 | 391336-00 | 1 | DUST DEFLECTOR | QS | 2.94 EUR | |||
16 | 148520-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 1.95 EUR | |||
17 | 330045-49 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
18 | 145344-01 | 1 | BLADE BOLT | QS | 1.95 EUR | |||
19 | 604765-00 | 1 | CLAMP OUTER | QS | 7.96 EUR | |||
20 | 604770-00 | 1 | ADAPTOR | QS | 4.51 EUR | |||
21 | 645000-00 | 1 | WASHER INNER CLAMP | QS | 11.45 EUR | |||
22 | 386780-00 | 2 | BEARING | QS | 2.71 EUR | |||
24 | 393702-00SV | 1 | SPINDLE & GEAR | QS | 97.30 EUR | |||
25 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | QS | 18.44 EUR | |||
26 | 391616-00 | 1 | BEARING NEEDLE | QS | 2.94 EUR | |||
27 | NA135793 | 1 | SPINDLE & GEAR SA | QS | 52.03 EUR | |||
28 | 605040-20 | 1 | BEARING | 12 x 28 x 8mm | QS | 4.51 EUR | ||
29 | 605040-33 | 1 | BEARING | QS | 6.50 EUR | |||
30 | N105443 | 1 | PULLEY SA | QS | 63.50 EUR | |||
31 | 153752-00 | 2 | RETAINER | QS | 1.95 EUR | |||
32 | 702072-00 | 1 | RETAINER | QS | 1.95 EUR | |||
33 | 391310-00 | 1 | BEARING PLATE | QS | 2.71 EUR | |||
34 | 098094-13 | 3 | SCREW | QS | 2.94 EUR | |||
35 | 153796-00 | 1 | PULLEY | QS | 8.72 EUR | |||
36 | 153778-00 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
37 | 098198-05 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
38 | 153782-00 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
39 | 393935-01SV | 1 | GR CASE CVR ASY | INCL. 26 | QS | |||
40 | 391315-00 | 1 | GASKET | QS | 1.95 EUR | |||
41 | 385915-01 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
42 | 153555-00 | 1 | BELT | QS | 24.48 EUR | |||
43 | 153554-00 | 1 | DRIVE PULLEY | QS | 7.96 EUR | |||
44 | 153561-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 1.95 EUR | |||
45 | 448176-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
46 | 393071-00 | 1 | PLATE | QS | 1.95 EUR | |||
47 | 330045-45 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
48 | 153559-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
49 | 153638-00 | 3 | KEY | QS | 1.95 EUR | |||
51 | 391314-00 | 1 | LINK | QS | 8.72 EUR | |||
52 | 146740-01 | 1 | BUSH | QS | 10.07 EUR | |||
54 | 385756-01 | 1 | BUSH | QS | 1.95 EUR | |||
55 | 330045-32 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
56 | 393519-00 | 1 | GUARD LOWER | QS | 59.56 EUR | |||
57 | 146774-00 | 2 | ROLLER | QS | 1.95 EUR | |||
58 | 391286-00 | 1 | GUARD PLATE | QS | 13.89 EUR | |||
59 | 394211-00 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
60 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | QS | 1.95 EUR | |||
61 | 621037-00 | 1 | PLATE | QS | 7.96 EUR | |||
62 | 146768-00 | 1 | BUMPER | QS | 1.95 EUR | |||
63 | 394589-01 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
64 | 142273-00 | 2 | RING | QS | 1.95 EUR | |||
66 | N034013 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
67 | 146750-03 | 1 | RETAINING PLATE | QS | 2.94 EUR | |||
68 | 5140103-70 | 1 | TRUNION | QS | 47.73 EUR | |||
69 | 330045-33 | 5 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
71 | 330016-04 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
72 | N056883 | 1 | LOCK HANDLE | QS | 10.07 EUR | |||
73 | 391345-00 | 1 | POINTER | QS | 2.49 EUR | |||
74 | 393570-00 | 1 | DUST DEFLECTOR | QS | 1.95 EUR | |||
75 | 330045-55 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
76 | 391346-00 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
77 | 391347-00 | 2 | PAWL | QS | 1.95 EUR | |||
78 | 153655-00 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
79 | 153639-00 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
80 | 391348-00 | 1 | PIN | QS | 7.96 EUR | |||
81 | 167785-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
82 | 391349-00 | 1 | KNOB | QS | 2.49 EUR | |||
83 | 060325-01 | 1 | RING | QS | 1.95 EUR | |||
84 | 153797-01 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
85 | 391350-00 | 2 | STOP PLATE | QS | 1.95 EUR | |||
86 | 153797-02 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
88 | 146760-02 | 1 | STUD | QS | 2.49 EUR | |||
89 | 393958-01 | 1 | BASE | QS | 115.88 EUR | |||
90 | 153612-00 | 4 | FOOT | QS | 1.95 EUR | |||
91 | N714621 | 1 | PLATE | QS | 13.89 EUR | |||
92 | 146726-02 | 1 | PLATE | QS | 8.72 EUR | |||
93 | 330045-05 | 12 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
94 | 604633-00SV | 1 | ROTARY TABLE | INCL. 88 | QS | |||
95 | 98025-25 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
96 | N044739 | 1 | LOCK NUT | QS | 1.95 EUR | |||
97 | 153792-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
98 | 153781-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
99 | 391292-01 | 1 | DETENT | QS | 34.87 EUR | |||
100 | 604410-00 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
101 | 146745-01 | 1 | DETENT | QS | ||||
102 | 148611-00 | 1 | COVER | QS | 1.95 EUR | |||
103 | 398693-00 | 1 | POINTER | QS | 1.95 EUR | |||
104 | 145439-10 | 1 | KNOB | QS | 4.51 EUR | |||
105 | 146733-00 | 1 | CLAMP | QS | 2.71 EUR | |||
106 | 391357-00 | 1 | CLAMP | QS | 1.95 EUR | |||
107 | 608563-01 | 1 | WRENCH SPECIAL | QS | 7.96 EUR | |||
108 | 391358-01 | 1 | HOLDER | QS | 1.95 EUR | |||
109 | 394075-00 | 1 | HANDLE SA | QS | 18.44 EUR | |||
112 | 330045-18 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
113 | 330019-32 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
114 | 391926-01 | 1 | SWITCH | QS | 30.80 EUR | |||
116 | 393520-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 7.96 EUR | |||
117 | 393206-00 | 1 | MOTOR CABLE | QS | 20.69 EUR | |||
118 | 330120-03 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 18.44 EUR | |||
120 | N083060 | 1 | HANDLE | QS | 7.96 EUR | |||
121 | 330019-22 | 1 | SCREW | M5.74x32 | QS | 1.95 EUR | ||
124 | 153627-00 | 1 | FENCE SA | QS | 70.97 EUR | |||
125 | 153766-03SV | 1 | FENCE LH | QS | 74.54 EUR | |||
126 | 394134-00 | 1 | FENCE LH | QS | 52.03 EUR | |||
127 | 147107-02 | 2 | KNOB LOWER | QS | 1.95 EUR | |||
128 | 391317-00 | 1 | FIELDCASE | QS | 18.44 EUR | |||
129 | N093107 | 1 | ARMATURE | 230V | QS | 147.88 EUR | ||
130 | 391318-01SV | 1 | FIELD | QS | 47.73 EUR | |||
131 | 391282-00 | 1 | MOUNTING BRACKET | QS | 18.44 EUR | |||
132 | 330045-15 | 7 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
133 | 394034-00 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
134 | N127530 | 1 | BEARING BALL | QS | 7.96 EUR | |||
135 | N110359 | 1 | BEARING | QS | 2.49 EUR | |||
136 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
137 | 145312-00 | 1 | PLUG | QS | 1.95 EUR | |||
138 | 98094-55 | 4 | SCREW | M5 X 55mm T25 | QS | 1.95 EUR | ||
139 | 391933-01 | 1 | END CAP | QS | 3.49 EUR | |||
140 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.95 EUR | ||
141 | 330019-19 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
142 | 391375-00 | 1 | BAFFLE | QS | 2.49 EUR | |||
143 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | QS | 20.69 EUR | |||
144 | 391325-00 | 1 | IDENTITY LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
146 | 153783-00 | 1 | RING | QS | 1.95 EUR | |||
147 | 605155-00 | 1 | BUSHING | QS | 1.95 EUR | |||
148 | 391355-00 | 1 | COVER | QS | 18.44 EUR | |||
149 | 393791-00 | 1 | PLATE | QS | 1.95 EUR | |||
150 | 391925-00 | 1 | LEVER LOCK | QS | 3.49 EUR | |||
151 | 386196-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
152 | 152852-00 | 1 | BOLT | QS | 1.95 EUR | |||
154 | 393521-01 | 1 | CAPACITOR SA | QS | 18.44 EUR | |||
162 | 33821-00 | 1 | BUSHING | QS | 1.95 EUR | |||
163 | 394643-00 | 1 | BRACKET | QS | 3.49 EUR | |||
164 | 395382-00 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
165 | 153460-00 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
166 | 330045-06 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
167 | 398443-00 | 1 | CABLE CLAMP | QS | 1.95 EUR | |||
168 | 330019-12 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
169 | 388414-01 | 1 | BUSH | QS | 2.49 EUR | |||
201 | 381028-08 | 2 | BRUSH & LEAD | QS | 15.86 EUR | |||
202 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | QS | 2.71 EUR | ||
204 | 395301-00 | 1 | LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | QS | 20.69 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | QS | 117.23 EUR | ||
856 | DW3126 | 1 | BLADE | QS |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.