BDCINF18D1 | INFLATOR Type 1
Yleiset tiedot
Tyypin tunnistuslaite | 1 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
Tyypin tunnistuslaite | 1 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
TECH-määrite | Arvo | Yksikkö | Koodi |
---|---|---|---|
Weight | 2 | Kg | |
Min Operating Temperature | °C | ||
Input Watts | W | ||
Voltage | 18 | V | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | dB | ||
Kwa Acoustic Power Uncertainty | dB | ||
Lpa Sound Pressure | dB | ||
Fuse Rating | A | ||
Ahw Vibration | m/s2 | ||
Air Speed | Km/h | ||
Armature Resistance | Ω | ||
Average Air Consumption | l/min | ||
Capacity | L | ||
CHARGER INPUT VOLTAGE | Vac | ||
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | Vdc | ||
Field Resistance | Ω | ||
Free Air Delivery | l/min | ||
Frequency | Hz | ||
Air Flow Rate | l/min | ||
Fuse Rating | °C | ||
Max Operating Temperature | °C | ||
Hose Connection Size | mm | ||
Power Output | W | ||
Operating Pressure | bar | ||
No load Amps | A | ||
Lwa Acoustic Power | dB | ||
Protection | IP |
Yleisiä kommentteja
Partial Support - Only Parts Listed Available