D25730K | ROTARY HAMMER Type 2
Yleiset tiedot
Tyypin tunnistuslaite | 2 |
Tila | Discontinued |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä | 6/21/2010 |
Tyypin tunnistuslaite | 2 |
Tila | Discontinued |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä | 6/21/2010 |
TECH-määrite | Arvo | Yksikkö | Koodi |
---|---|---|---|
Armature Resistance 115V | 0.27 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.08 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.202 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.806 | Ω | |
Input Watts | 1500 | W | |
OUTPUT WATTS | 980 | W | |
Initial Brush Length | 26.5 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.12-0.14 @ 115volt | mm/hrs | |
Static Sensitive | Electronics | N/A | |
FLASH TEST VOLTAGE | 4k | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 9.8 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | SDS-Max | mm | |
Impact Energy | 3-18 | J | |
Impacts per minute | 1150-2300 | minˉ¹ | |
Capacity | Break Thru Bit 80mm | N/A | |
Date Code Location | Main Housing | N/A |
Yleisiä kommentteja
* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS