PV1820LRGP | DUSTBUSTER Type H2
Yleiset tiedot
Tyypin tunnistuslaite | H2 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
Tyypin tunnistuslaite | H2 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
TECH-määrite | Arvo | Yksikkö | Koodi |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 4 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 23 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Weight | 1.38 | Kg |
Yleisiä kommentteja
Partial Support-Only Parts Listed Avail.