BDCDS12 | SANDER Type H1
Yleiset tiedot
Tyypin tunnistuslaite | H1 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
Tyypin tunnistuslaite | H1 |
Tila | Live |
Korjausohjeiden tila | Partial Support |
Viimeisin valmistuspäivämäärä |
TECH-määrite | Arvo | Yksikkö | Koodi |
---|---|---|---|
Voltage | 12 | V | |
No load speed | 11000 | RPM | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 76.9 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 87.9 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 4.7 | m/s2 |
Yleisiä kommentteja
Partial Support-Only Parts Listed Avail.