DCN693 | CORDLESS NAILER Type 2
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N324439 | 1 | TIP | 6.50 EUR | |||
2 | N324459 | 1 | ADJUSTER | 38.48 EUR | |||
3 | N153045 | 2 | ROLL PIN | 1.95 EUR | |||
4 | N402075 | 1 | ADJUSTER DEPTH | 3.49 EUR | |||
5 | N330659 | 1 | PIN | 2.94 EUR | |||
6 | N392751 | 1 | SHAFT | 10.07 EUR | |||
7 | N034374 | 1 | SUPPORT | 3.83 EUR | |||
8 | N432422 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
10 | N044294 | 1 | SLEEVE | 1.95 EUR | |||
11 | N380152 | 1 | TRIP SA | 22.83 EUR | |||
15 | N469513 | 1 | DEPTH STOP SA | 97.30 EUR | |||
16 | N061508 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
17 | N192671 | 2 | CAP | 1.95 EUR | |||
18 | N088831 | 2 | BUMPER | 2.94 EUR | |||
19 | N088833 | 2 | WASHER | 1.95 EUR | |||
20 | N233943 | 1 | SPRING COMPRESSION | INCL. 2 SPRINGS | 27.93 EUR | ||
21 | N036350 | 2 | RAIL | 18.44 EUR | |||
22 | N469512 | 1 | PROFILE | 120.16 EUR | |||
23 | N593125 | 1 | CAP | 3.49 EUR | |||
24 | N121870 | 1 | PLATE | 1.95 EUR | |||
30 | N469514 | 1 | BUMPER | 2.49 EUR | |||
31 | N088832 | 2 | SCREW | 3.83 EUR | |||
33 | N643972 | 1 | HOUSING | 34.87 EUR | |||
34 | 330019-24 | 8 | SCREW | 1.95 EUR | |||
35 | N123731 | 6 | SCREW | 1.95 EUR | |||
36 | N365479 | 1 | COVER | 4.51 EUR | |||
37 | N586750 | 1 | END CAP | 52.03 EUR | |||
37 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
38 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
41 | N055786 | 1 | ACTUATOR | 2.49 EUR | |||
42 | N648765 | 1 | SWITCH | 204.35 EUR | |||
44 | N039287 | 1 | SWITCH LOCK OFF | 1.95 EUR | |||
45 | N501977 | 1 | CLAMP | 3.49 EUR | |||
47 | N388602 | 4 | LEAF SPRING | 1.95 EUR | |||
48 | N485355 | 1 | CAP | 2.49 EUR | |||
50 | 326467-00 | 4 | DETENT | 1.95 EUR | |||
51 | N093728 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
52 | N496890 | 1 | HOOK | 1.95 EUR | |||
53 | N123751 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
54 | N093611 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
55 | 000000-99 | 2 | Part number or price not available | ||||
56 | N506404 | 2 | RETAINING PLATE | 1.95 EUR | |||
57 | N601145 | 1 | MOTOR SA | 131.19 EUR | |||
58 | N675837 | 1 | FRAME LH | 13.89 EUR | |||
59 | N477247 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
60 | N495030 | 1 | FRAME RH | 11.45 EUR | |||
64 | N126788 | 1 | PIN | 34.87 EUR | |||
68 | N219872 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
69 | N114861 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
70 | N601142 | 1 | AXIS & CARRIAGE SA | 142.67 EUR | |||
71 | N114961 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
72 | 330016-25 | 3 | WASHER | 1.95 EUR | |||
73 | 391814-00 | 3 | GROMMET | 1.95 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | SPRING LH | 3.49 EUR | |||
76 | N613044 | 1 | SPRING | 3.49 EUR | |||
77 | N235059 | 2 | ISOLATOR | 1.95 EUR | |||
79 | N400753 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
80 | N083553 | 1 | PIN | 3.49 EUR | |||
81 | N496675 | 1 | PIN | 7.96 EUR | |||
83 | N233950 | 1 | ROLLER SA | 47.73 EUR | |||
90 | N465069 | 1 | SLEEVE | 4.51 EUR | |||
91 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
91 | N645296 | 1 | BEAM | 59.56 EUR | |||
92 | N086806 | 1 | SPRING TORSION | 1.95 EUR | |||
93 | N086157 | 1 | LEVER | 1.95 EUR | |||
94 | N113536 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
95 | N123971 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
98 | 000000-11 | 1 | NO LONGER REQUIRED ON THIS UNIT | ||||
100 | N469515 | 1 | INSERT | 47.73 EUR | |||
101 | 949894-06 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
102 | N390881 | 1 | HOLDER | 1.95 EUR | |||
103 | N089554 | 1 | MAGNET | 8.72 EUR | |||
104 | 324006-15 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
105 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
107 | N481055 | 1 | CASTING | 24.48 EUR | |||
108 | N061668 | 1 | BUSHING | 3.83 EUR | |||
109 | 330019-11 | 2 | SCREW | M4.55x13 T20 | 1.95 EUR | ||
110 | N061605 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
114 | N034726 | 1 | RETAINER | 1.95 EUR | |||
115 | N061545 | 1 | SPRING COMPRESSION | 1.95 EUR | |||
116 | N307220 | 1 | LOCKING DEVICE | 2.49 EUR | |||
117 | N061505 | 1 | LATCH BUTTON | 1.95 EUR | |||
119 | N472115 | 1 | HOUSING | 22.83 EUR | |||
120 | N114100 | 1 | LEVER LOCK | 1.95 EUR | |||
126 | N331500 | 1 | PUSHER | 2.94 EUR | |||
127 | N128653 | 1 | SPRING SA | 6.50 EUR | |||
128 | N326139 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 63.50 EUR | |||
129 | N061506 | 1 | INSERT | 1.95 EUR | |||
130 | 330019-62 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
131 | 330065-06 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
132 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
133 | N365856 | 1 | LINER | 5.35 EUR | |||
134 | 330021-07 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
135 | N401907 | 1 | LIFTER | 8.72 EUR | |||
136 | N359639 | 1 | SUPPORT | 7.96 EUR | |||
137 | 590312-00 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
138 | N401903 | 1 | SHOCK ABSORBER | 1.95 EUR | |||
139 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
140 | N472116 | 1 | MAGAZINE | 156.46 EUR | |||
141 | N061664 | 1 | HEX KEY | 1.95 EUR | |||
150 | 000000-11 | 1 | NO LONGER REQUIRED ON THIS UNIT | ||||
201 | N497221 | 1 | LENS | 1.95 EUR | |||
202 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
203 | 650974-00 | 2 | CONNECTOR | 1.95 EUR | |||
204 | 330019-13 | 2 | SCREW | M4X19 T20 | 1.95 EUR | ||
205 | N497012 | 1 | WIRE HARNESS | 1.95 EUR | |||
206 | N586801 | 1 | CARRIAGE | 34.87 EUR | |||
364 | N519574 | 1 | SOLENOID ASSEMBLY | 38.48 EUR | |||
821 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | ||||
821 | NA175233 | 1 | RATING PLATE | 4.51 EUR | |||
861 | 000000-04 | 1 | NOT INCLUDED WITH THIS PRODUCT | ||||
866 | 000000-04 | 1 | NOT INCLUDED WITH THIS PRODUCT | ||||
871 | 000000-04 | 1 | NOT INCLUDED WITH THIS PRODUCT |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.