DCM585 | CHAINSAW Type 1

Osaluettelo

Yksikkönumero Tuotenumero Määrä per Tuotteen kuvaus Tyyppi Muut tiedot Tuotteen tila Ohjehinta
1 90619964 1 HOUSING SA 70.97 EUR
2 90612950 1 MOTOR SA & MOUNT 168.58 EUR
3 90620684 1 HOUSING 13.89 EUR
4 90617820 2 COVER 3.49 EUR
5 N513784 1 END CAP 2.71 EUR
7 90606556 1 BUTTON 1.95 EUR
8 90619645 1 MODULE 213.89 EUR
9 90605114 1 SWITCH 1.95 EUR
10 90605769 1 EJECTOR 1.95 EUR
11 90613570 1 TRIGGER 2.49 EUR
12 90613569 1 LEVER LOCK 1.95 EUR
13 90620179 1 SPRING 1.95 EUR
14 5119820-00 2 PIN 1.95 EUR
16 90618141 1 CAP 5.35 EUR
17 90630455 1 HANDLE 18.44 EUR
18 90104269 1 PLUG 1.95 EUR
19 90104270 1 O RING 1.95 EUR
20 90609541 1 TUBE 1.95 EUR
21 90609542 1 TUBE 1.95 EUR
22 90617047 1 GROMMET 1.95 EUR
23 90618228 1 SPROCKET 7.96 EUR
24 90618229 1 WASHER 1.95 EUR
25 90624303 1 RING 1.95 EUR
26 90619644 1 BRAKE SA 13.89 EUR
27 90618523 1 STRAP 1.95 EUR
28 90618528 1 PIN 1.95 EUR
29 90621730 1 LEAF SPRING 1.95 EUR
30 90609777 1 SPRING 1.95 EUR
31 90618051 1 SEAL 1.95 EUR
33 90609778 1 COVER 4.51 EUR
34 90617753 1 KNOB 5.35 EUR
35 N723753 1 COVER 20.69 EUR
36 330019-13 16 SCREW M4X19 T20 1.95 EUR
37 330019-11 12 SCREW M4.55x13 T20 1.95 EUR
38 330019-14 5 SCREW 1.95 EUR
39 330019-28 6 SCREW 1.95 EUR
40 90609587 1 GUARD 7.96 EUR
42 90627301 1 SPIROL PIN 1.95 EUR
43 90620845 1 SPRING 1.95 EUR
44 90620889 1 SPRING 1.95 EUR
45 90641933 1 LABEL 1.95 EUR
46 90641932 1 RATING LABEL 1.95 EUR
47 90622086 1 SEAL 1.95 EUR
48 90622146 1 CAP 2.94 EUR
49 90622670 1 LEAF SPRING 1.95 EUR
50 90625146 2 WASHER 1.95 EUR
51 90104259 1 SEAL 1.95 EUR
52 90622705 1 FILTER SA 1.95 EUR
53 90618295 1 VALVE 1.95 EUR
54 90623323 1 SPRING COMPRESSION 1.95 EUR
56 90625339 1 FOAM 1.95 EUR
57 90625343 1 FOAM 1.95 EUR
61 90606555 1 LATCH 1.95 EUR
62 90607453 1 SUPPORT 1.95 EUR
63 90606558 2 SPRING 1.95 EUR
64 90618137 1 TANK 6.50 EUR
65 90618138 1 ADAPTOR 1.95 EUR
66 90618142 1 SEAL 1.95 EUR
67 90618339 1 O RING 1.95 EUR
70 90624557 1 PUMP SA 8.72 EUR
71 90612949 1 GEARCASE 15.86 EUR
72 N150961 1 BEARING 60012RS 3.49 EUR
73 90551022 1 RING 1.95 EUR
74 90612955 1 SPINDLE 5.35 EUR
75 90618517 1 GEAR 7.96 EUR
76 90594615 1 CAM 2.49 EUR
80 90619596 1 PIN DC < 2018-04 4.51 EUR
80 N558327 1 CLAMP SA DC > 2018-05 4.51 EUR
80 000000-00 1 NO LONGER AVAILABLE DC < 2018-04
81 N555910 1 PIN DC > 2018-05 5.35 EUR
82 90090721 1 PIN 1.95 EUR
83 NA231996 1 GEAR 3.83 EUR
101 N594320 1 BAR 55.62 EUR
102 N500152 1 CHAIN 18 INCH 62 LINKS 13.89 EUR
103 90619707 1 SHEATH 8.72 EUR
871 N517085 1 CHARGER 36V 156.46 EUR
Tulostettava versio

* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.