DCH072 | CORDLESS DRILL Type 1
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | CAP | 1.95 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | RING | 1.95 EUR | |||
3 | N720573 | 1 | TUBE | 4.51 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | BALL | 1.95 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
7 | N911375 | 1 | GEARCASE COVER SA | 24.48 EUR | |||
10 | N911077 | 1 | SPINDLE SA | 47.73 EUR | |||
11 | N437972 | 1 | O RING | ||||
12 | N911108 | 1 | BEAT PIECE | ||||
13 | N437968 | 1 | GUIDE | ||||
14 | N640510 | 1 | RING | ||||
15 | N640506 | 1 | RING | ||||
16 | N437971 | 1 | LOCKING RING | 1.95 EUR | |||
17 | N454570 | 1 | WASHER | ||||
20 | N911109 | 1 | GEAR | ||||
22 | N911113 | 1 | RAM SA | ||||
23 | N450311 | 1 | O RING | ||||
24 | N911116 | 1 | PISTON | 13.89 EUR | |||
25 | N437964 | 1 | WASHER SPECIAL | ||||
26 | N437965 | 1 | PIN | ||||
27 | N456160 | 1 | WASHER | 2.71 EUR | |||
28 | 330004-22 | 1 | BEARING NEEDLE | ||||
29 | N812347 | 2 | SCREW | <WK36 2022 | |||
29 | N812348 | 2 | SCREW | >=WK36 | |||
30 | N705052 | 1 | BEARING HOUSING | ||||
30 | NA074360 | 1 | BEARING HOUSING | >=Wk36 2022 | 10.07 EUR | ||
31 | N717951 | 1 | O RING | ||||
32 | N911120 | 1 | GEARCASE | 20.69 EUR | |||
32 | NA074359 | 1 | HOUSING GEAR | >=WK36 2022 | 24.48 EUR | ||
33 | N264673 | 1 | O RING | 1.95 EUR | |||
34 | N742804 | 1 | FELT | ||||
36 | 326467-00 | 2 | DETENT | 1.95 EUR | |||
37 | 000000-11 | 1 | NO LONGER REQUIRED ON THIS UNIT | ||||
38 | N812350 | 2 | SCREW | ||||
39 | N911132 | 1 | INTERSHAFT SA | 55.62 EUR | |||
40 | N444144 | 1 | PLATE | ||||
41 | N042665 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
42 | N764724 | 1 | SELECTOR | MODE | 1.95 EUR | ||
44 | N290613 | 1 | DEPTH STOP | 1.95 EUR | |||
45 | N911714 | 1 | SIDE HANDLE | 13.89 EUR | |||
46 | N812348 | 4 | SCREW | ||||
47 | N719642 | 1 | CLAMSHELL SET | 2.94 EUR | |||
48 | N911383 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | 70.97 EUR | |||
49 | N458754 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
50 | N470875 | 1 | PIN | 1.95 EUR | |||
51 | N773741 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
52 | N737327 | 1 | LED | 7.96 EUR | |||
53 | N911214 | 1 | ROTOR SA | 34.87 EUR | |||
58 | 330019-03 | 17 | SCREW | 1.95 EUR | |||
59 | N764726 | 1 | CLAMSHELL SET | 15.86 EUR | |||
60 | N305589 | 1 | CLIP | 2.94 EUR | |||
63 | N737926 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | 1.95 EUR | |||
65 | N806804 | 1 | CABLE CLAMP | 1.95 EUR | |||
68 | N838137 | 1 | LABEL | ||||
69 | N915124 | 2 | BRAND LABEL | 12V XR | 1.95 EUR | ||
71 | NA127049 | 1 | RATING LABEL | 1.95 EUR | |||
76 | N845324 | 1 | BUMPER | 1.95 EUR | |||
77 | N845325 | 1 | BUMPER | 1.95 EUR | |||
80 | NA045653 | 1 | WASHER | Spindle Sling Washer | 1.95 EUR | ||
81 | N593131 | 1 | PLUG | 1.95 EUR | |||
82 | N694877 | 1 | ADAPTOR | 1.95 EUR | |||
90 | NA181099 | 1 | CUP | AIR CUP UCH | 1.95 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | 13.89 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | GREASE | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 7.96 EUR | ||
846 | N911220 | 1 | SERVICE KIT | 13.89 EUR | |||
861 | N826153 | 1 | KITBOX | 43.91 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | LATCH | 2.49 EUR | |||
866 | N394620 | 1 | BATTERY 10.8V - 2.0AH - 21.6WH | DCB127-XJ | 63.50 EUR | ||
871 | N394633 | 1 | CHARGER 10.8V - 18V | 70.97 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.