WASHER Type | 891066
Yleiset tiedot
Tila | Active (While Stocks Last) |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 7696 | PLANER | 4 | XJ | Discontinued | 07/01/2000 | ||
7 | 1 | BD5500-04 | BELT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
7 | 1 | BD75 | BELT SANDER | 1 | POST WEEK 49 1994 | FI | Discontinued | 03/01/1995 | |
7 | 1 | BD75E | BELT SANDER | 1 | POST WEEK 49 1994 | FI | Discontinued | 04/01/1997 | |
107 | 2 | KA75 | BELT SANDER | 1 | FI | Discontinued | 05/01/1994 | ||
107 | 2 | KA75 | BELT SANDER | 1A-1B | FI | Discontinued | 08/01/1999 | ||
107 | 2 | KA75E | BELT SANDER | 1 | FI | Discontinued | 05/01/1994 | ||
107 | 2 | KA75E | BELT SANDER | 1A - 1B | FI | Discontinued | 08/01/1999 | ||
138 | 1 | KW710 | PLANER | 4 | QS | Discontinued | 06/03/2001 | ||
138 | 1 | KW710 | PLANER | 5 | QS | Discontinued | 06/05/2003 | ||
138 | 1 | KW710 | PLANER | H2A | FI | Discontinued | 06/03/2000 | ||
138 | 1 | KW711 | PLANER | H2A | FI | Discontinued | 06/03/2000 | ||
138 | 1 | KW713 | PLANER | H2A | FI | Discontinued | 06/03/2000 | ||
138 | 1 | KW713A | PLANER | H2A | FI | Discontinued | 01/06/2000 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.