SCREW Type | 330019-59
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2 | BDJIG520 | JIGSAW | 2 | QS | Live | |||
32 | 3 | D26453 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
12 | 1 | DCMHT562N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | DCMHT562P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | DCMHT564N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | DCMHT564P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
38 | 2 | KFBES500 | JIGSAW | 1 | QS | Live | |||
35 | 2 | KS701E | JIGSAW | 1 | QS | Discontinued | 03/11/2020 | ||
35 | 2 | KS701E | JIGSAW | 2 | QS | Live | |||
38 | 2 | KS701PEK | JIGSAW | 1 | QS | Discontinued | 03/11/2020 | ||
38 | 2 | KS701PEK | JIGSAW | 2 | QS | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.