COVER SA Type | 90582114
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | CS1825L1 | CHAINSAW | H2 | QW | Live | |||
28 | 1 | CS1825ST1 | CHAINSAW | 1 | QW | Discontinued | 20/01/2020 | ||
28 | 1 | GKC1825L20 | CHAINSAW | 1 | QW | Discontinued | 03/02/2023 | ||
28 | 1 | GKC1825L20 | CHAINSAW | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | GKC1825L50 | CHAINSAW | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | GKC1825L50 | CHAINSAW | H1 | QW | Discontinued | 03/02/2023 | ||
28 | 1 | GKC1825LB | CHAINSAW | 2 | XJ | Live | |||
28 | 1 | GKC1825LST | CHAINSAW | 1 | QW | Discontinued | 15/03/2019 | ||
28 | 1 | GKC3630L20 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | GKC3630L25 | CHAINSAW | 1 | QW | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.