COVER Type | N791558
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | DCF860E2T | IMPACT DRIVER | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | DCF860N | IMPACT DRIVER | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | DCF860NT | IMPACT DRIVER | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | DCF870E2T | IMPACT DRIVER | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | DCF870N | IMPACT DRIVER | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | DCF870NT | IMPACT DRIVER | 1 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCMHT562N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCMHT562P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCMHT564N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCMHT564P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | DCN930N | NAILER | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | DCN930P2 | NAILER | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | DCN950N | NAILER | 1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCS378N | BANDSAW | 1 | XJ | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.