SCREW Type | 330019-12
Yleiset tiedot
Tila | Active |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | BDCROS18 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QW | Live | |||
11 | 4 | BEBL185 | BLOWER | 1 | QS | Live | |||
35 | 4 | D28730 | CHOP SAW | 1 | QS | Live | |||
3 | 1 | DCM563 | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
40 | 1 | DCM565 | CHAINSAW | 1 | QW | Discontinued | 08/10/2019 | ||
40 | 1 | DCM565 | CHAINSAW | 2 | QW | Discontinued | 06/04/2023 | ||
20 | 13 | DCMAS5713N | GARDEN WORKER | 1 | XJ | Live | |||
19 | 13 | DCMAS5713X | STRING TRIMMER | 1 | QW | Partial Release | |||
10 | 1 | DCMHT562N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCMHT562P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | DCMHT563 | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCMHT564N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCMHT564P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
12 | 5 | DCMHT573N | HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 5 | DCMHT573X1 | HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
6 | 21 | DCMW564 | MOWER | 2 | QW | Live | |||
6 | 21 | DCMW564 | MOWER | 1 | QW | Discontinued | 03/07/2020 | ||
6 | 21 | DCMW564 | MOWER | 1 | XJ | Live | |||
6 | 21 | DCMW564N | MOWER | 2 | XJ | Live | |||
26 | 36 | DCMWP134N | MOWER | 1 | XJ | Live | |||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.