WASHER Type | 249219-00
Yleiset tiedot
Tila | Active (While Stocks Last) |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 1 | 4029 | BELT SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 06/01/1997 | ||
169 | 1 | DW650 | BELT SANDER | 6 | QS | Discontinued | 08/01/2014 | ||
169 | 1 | DW650 | BELT SANDER | 6 | XC | Discontinued | 08/01/2014 | ||
169 | 1 | DW650 | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 08/01/2014 | ||
169 | 1 | DW650E | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 08/01/2014 | ||
169 | 1 | DW650E | BELT SANDER | 6 | QS | Discontinued | 08/01/2014 | ||
169 | 1 | DW650E | BELT SANDER | 6 | XC | Discontinued | 08/01/2014 | ||
50 | 1 | DW676 | PLANER | 1 | FI | Discontinued | 13/01/1998 | ||
50 | 1 | DW676K | PLANER | 1 | FI | Discontinued | 13/01/1998 | ||
169 | 1 | MHB90 | BELT SANDER | 5 | FI | Discontinued | 09/01/1997 | ||
169 | 1 | MHB90E | BELT SANDER | 5 | FI | Discontinued | 09/01/1997 | ||
169 | 1 | MHB90EK | BELT SANDER | 5 | FI | Discontinued | 09/01/1997 | ||
169 | 1 | MHB90EK | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 09/01/2001 | ||
169 | 1 | MHB90K | BELT SANDER | 5 | FI | Discontinued | 09/01/1997 | ||
169 | 1 | MHB90K | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 09/01/2001 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.