SCREW Type | 911126
Yleiset tiedot
Tila | Active (While Stocks Last) |
Varaosanumero | |
Vaihtoehdon kuvaus | n/a |
Latausalue/asiakirjat
Osan käyttökohde
Yksikkönumero | Määrä per | Tuotenumero | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Viimeisin valmistuspvm | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 2 | DW650 | BELT SANDER | 6 | QS | Discontinued | 08/01/2014 | ||
182 | 2 | DW650 | BELT SANDER | 6 | XC | Discontinued | 08/01/2014 | ||
182 | 2 | DW650 | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 08/01/2014 | ||
182 | 2 | DW650E | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 08/01/2014 | ||
182 | 2 | DW650E | BELT SANDER | 6 | XC | Discontinued | 08/01/2014 | ||
182 | 2 | DW650E | BELT SANDER | 6 | QS | Discontinued | 08/01/2014 | ||
32 | 2 | GA100 | GARDEN SHREDDER | 1 | FI | Discontinued | 04/01/1991 | ||
32 | 2 | GA100 | GARDEN SHREDDER | 1 | QS | Discontinued | 04/01/1991 | ||
182 | 2 | MHB90EK | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 09/01/2001 | ||
182 | 2 | MHB90K | BELT SANDER | 6 | FI | Discontinued | 09/01/2001 | ||
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.