GRC950 CORDLESS MOWER Type 1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242592-01 | 1 | HANDLE UPPER | FI | 20.69 EUR | |||
5 | 99298-32 | 2 | SCREW | FI | 1.95 EUR | |||
6 | 242644-00 | 1 | SWITCH SA | FI | 47.73 EUR | |||
8 | 242723-00 | 1 | SPRING | FI | 1.95 EUR | |||
10 | 242593-01 | 1 | HANDLE | FI | 18.44 EUR | |||
11 | 242599-01 | 1 | COVER MOTOR SA | FI | 34.87 EUR | |||
12 | 242738-01 | 1 | BATTERY PACK | TYPE 2 | FI | 484.57 EUR | ||
13 | 242721-00 | 1 | TRANSFORMER | FI | 93.45 EUR | |||
14 | 239715-04 | 2 | TIE | FI | 1.95 EUR | |||
15 | 242357-01 | 1 | ROD | FI | 6.50 EUR | |||
16 | 241658-03 | 2 | RETAINER | FI | 1.95 EUR | |||
17 | 242598-00 | 1 | COVER HOUSING | FI | 43.91 EUR | |||
18 | 242352-01 | 1 | FLAP | FI | 10.07 EUR | |||
20 | 242064-01 | 1 | ROD | FI | 3.49 EUR | |||
21 | 72954-00 | 1 | SCREW | FI | 1.95 EUR | |||
22 | 241524-02 | 1 | FLAP | FI | 11.45 EUR | |||
24 | 242524-01 | 1 | CUTTER DECK | FI | 156.46 EUR | |||
25 | 242379-00 | 1 | BOTTOM PLATE | FI | 4.51 EUR | |||
26 | 242685-00 | 1 | BLADE | BAGGING | FI | 20.69 EUR | ||
26 | 242684-00 | 1 | BLADE | MULCHING | FI | 20.69 EUR | ||
27 | 242354-00 | 1 | PLATE | FI | 18.44 EUR | |||
28 | 680812-00 | 1 | SPACER | FI | 1.95 EUR | |||
29 | 241381-01 | 1 | INSULATOR | FI | 1.95 EUR | |||
30 | 241646-00 | 1 | SPACER | FI | 7.96 EUR | |||
31 | 239487 | 1 | NUT | FI | 1.95 EUR | |||
32 | 92715-00 | 1 | SPACER | FI | 1.95 EUR | |||
33 | 241594-02 | 3 | SPACER | FI | 1.95 EUR | |||
34 | 681548-01 | 3 | SCREW | FI | 1.95 EUR | |||
36 | 242600-00 | 2 | WHEEL | FI | 8.72 EUR | |||
37 | 242617-00 | 2 | WHEEL | FI | 10.07 EUR | |||
38 | 241658-01 | 4 | RETAINER | FI | 1.95 EUR | |||
39 | 239540-04 | 4 | CAP | FI | 1.95 EUR | |||
40 | 242488-00 | 4 | WASHER | FI | 1.95 EUR | |||
41 | 242364-03 | 1 | AXLE FRONT | FI | 22.83 EUR | |||
42 | 242365-05 | 1 | AXLE REAR | FI | 27.93 EUR | |||
43 | 242363-00 | 4 | STRAP | FI | 1.95 EUR | |||
45 | 242362-01 | 1 | LEVER | FI | 6.50 EUR | |||
46 | 242350-00 | 1 | HANDLE | FI | 5.35 EUR | |||
48 | 241656-00 | 1 | SPRING | FI | 1.95 EUR | |||
49 | 242353-00 | 1 | INDICATOR | FI | 1.95 EUR | |||
50 | 242501-03 | 1 | GRASSBAG | FI | 78.61 EUR | |||
51 | 242500-02 | 1 | FRAME | FI | 34.87 EUR | |||
54 | 242252-00 | 1 | END CAP | FI | 8.72 EUR | |||
55 | 242279-00 | 1 | MAGNET | FI | 104.23 EUR | |||
57 | 241590-07 | 1 | PLATE | FI | 10.07 EUR | |||
58 | 70055-00 | 1 | BEARING | FI | 7.96 EUR | |||
60 | 242253-01 | 2 | BRUSH CAP | FI | 1.95 EUR | |||
61 | 033055-00 | 1 | PLUG | FI | 1.95 EUR | |||
62 | 264492-00 | 1 | WARNING LABEL | FI | 1.95 EUR | |||
63 | 32699-00 | 4 | NUT | FI | 1.95 EUR | |||
64 | 99361-10 | 4 | WASHER | FI | 1.95 EUR | |||
65 | 242243-00 | 2 | BOLT | FI | 1.95 EUR | |||
70 | 242481-00 | 2 | GRIP | FI | 3.83 EUR | |||
71 | 242330-01 | 1 | ARMATURE SA | FI | 100.62 EUR | |||
72 | 241947-01 | 4 | SCREW | FI | 1.95 EUR | |||
73 | 239723-09 | 1 | GASKET | FI | 1.95 EUR | |||
77 | 99361-10 | 2 | WASHER | FI | 1.95 EUR | |||
78 | 241545-03 | 4 | KNOB | FI | 1.95 EUR | |||
81 | 242610-01 | 1 | BAR | FI | 18.44 EUR | |||
82 | 241871-07 | 1 | SAFETY KEY | FI | 6.50 EUR | |||
83 | 242695-01 | 1 | ELECTRONIC SA | FI | 231.20 EUR | |||
84 | 242614-00 | 1 | LEAD SA | FI | 3.49 EUR | |||
85 | 242008-00 | 2 | BRUSH SA | FI | 6.50 EUR | |||
86 | 242010-01 | 2 | BOLT | FI | 1.95 EUR | |||
87 | 242608-00 | 1 | GAUGE | FI | 30.80 EUR | |||
89 | 239715-06 | 2 | TIE | FI | 1.95 EUR | |||
90 | 242373-00 | 1 | SCREW | FI | 1.95 EUR | |||
91 | 330015-04 | 4 | NUT | FI | 1.95 EUR | |||
92 | 98197-06 | 4 | WASHER SPRING | FI | 1.95 EUR | |||
94 | 242783-01 | 1 | PIPE | FI | 4.51 EUR | |||
95 | 242782-01 | 4 | TUBE | FI | 20.69 EUR | |||
96 | 242780-00 | 1 | FOAM | FI | 6.50 EUR | |||
97 | 242781-00 | 1 | FOAM | FI | 6.50 EUR | |||
98 | 242601-00 | 1 | SPRING | FI | 6.50 EUR | |||
199 | 264459-00 | 1 | LABEL | FI | 3.83 EUR | |||
200 | 264458-00 | 1 | BRAND LABEL | FI | 6.50 EUR | |||
201 | 264484-00 | 1 | WARNING LABEL | FI | 2.94 EUR | |||
202 | 264488-00 | 1 | LABEL | FI | 2.71 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.