DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 15 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-16 | 5 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
2 | 330019-33 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
3 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.95 EUR | ||
4 | 330019-14 | 7 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
5 | 330019-02 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
6 | 330045-50 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
7 | 330045-51 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
8 | 330045-49 | 6 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
9 | 098123-25 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
10 | 098123-16 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
11 | NA024587 | 1 | FIELD SA | 230V | QS | |||
12 | NA024589 | 1 | ARMATURE SA | QS | ||||
13 | 383151-00 | 1 | FIELDCASE SA | QS | 13.89 EUR | |||
14 | 392284-00 | 1 | END CAP | QS | 3.49 EUR | |||
15 | 383167-00 | 1 | BAFFLE | QS | 2.94 EUR | |||
16 | 383685-01 | 1 | BRUSH PLATE SA | QS | 18.44 EUR | |||
17 | 386628-00 | 1 | GEARCASE SA | QS | 67.14 EUR | |||
18 | 330003-13 | 1 | BEARING | QS | 8.72 EUR | |||
19 | 330003-25 | 1 | BEARING | QS | 6.50 EUR | |||
21 | 385286-01 | 1 | GEARCASE COVER | QS | 22.83 EUR | |||
22 | 383164-02 | 1 | GUARD UPPER | QS | 40.40 EUR | |||
23 | 388432-00 | 1 | GUARD LOWER | QS | 43.91 EUR | |||
24 | 607173-00 | 1 | INNER FLANGE | QS | 6.50 EUR | |||
25 | 395925-00 | 1 | OUTER FLANGE | QS | 4.51 EUR | |||
27 | 396972-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
28 | 387544-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 2.94 EUR | |||
29 | 384716-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
30 | 618290-03 | 1 | LOWER HANDLE | QS | 5.35 EUR | |||
31 | 618291-02 | 1 | HANDLE UPPER | QS | 3.83 EUR | |||
32 | 394375-02 | 1 | SWITCH | QS | 18.44 EUR | |||
33 | 387746-00 | 4 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
34 | 387282-00 | 1 | SPRING | QS | 7.96 EUR | |||
35 | 388431-00 | 1 | PIVOT | QS | 52.03 EUR | |||
36 | 383118-00 | 1 | PIN | QS | 3.49 EUR | |||
37 | 383148-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 1.95 EUR | |||
40 | 395929-00 | 1 | CLAMP SA | QS | 47.73 EUR | |||
41 | 606269-00 | 1 | BASE SA | QS | 97.30 EUR | |||
42 | 383243-00 | 4 | FOOT | QS | 1.95 EUR | |||
45 | 330080-41 | 1 | CORDSET | QS | 30.80 EUR | |||
46 | 386540-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | 1.95 EUR | |||
47 | 386465-00 | 1 | LEAD | QS | 1.95 EUR | |||
48 | 386466-00 | 1 | LEAD | QS | 1.95 EUR | |||
49 | 386765-00 | 1 | HOLDER TOOL | QS | 2.49 EUR | |||
51 | 397340-00 | 1 | BRAND LABEL | QS | 6.50 EUR | |||
60 | 330003-17 | 1 | BEARING | QS | 6.50 EUR | |||
61 | 384612-00 | 2 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
62 | 384613-01 | 2 | BRUSH | 230V | QS | 4.51 EUR | ||
63 | 330003-49 | 1 | BEARING | QS | 11.45 EUR | |||
64 | 395842-00 | 1 | SPINDLE | QS | 24.48 EUR | |||
65 | 382675-01 | 1 | WOODRUFF KEY | QS | 1.95 EUR | |||
66 | 382680-00 | 1 | GEAR | QS | 70.97 EUR | |||
68 | 330021-06 | 4 | NUT | QS | 1.95 EUR | |||
70 | 391459-00 | 1 | PLATE LOCK | QS | 3.49 EUR | |||
71 | 395930-01 | 1 | FENCE SA | QS | 47.73 EUR | |||
72 | 395930-01 | 1 | FENCE SA | QS | 47.73 EUR | |||
73 | 383254-00 | 1 | BLOCK | QS | 8.72 EUR | |||
74 | 383450-00 | 3 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
75 | 389658-00 | 1 | HANDLE | QS | 8.72 EUR | |||
76 | 330036-15 | 1 | ROLLPIN | QS | 1.95 EUR | |||
77 | 398475-00 | 1 | SPINDLE | QS | 24.48 EUR | |||
78 | 384365-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
79 | 607592-00 | 1 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
80 | 144803-00 | 2 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
81 | 383169-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.95 EUR | |||
82 | 603988-00 | 1 | PIN | QS | 4.51 EUR | |||
83 | 607278-00 | 1 | VICE JAW | QS | 8.72 EUR | |||
84 | 386525-01 | 1 | DOWEL | QS | 1.95 EUR | |||
85 | 398474-00 | 1 | LOCKING DEVICE | QS | 8.72 EUR | |||
87 | 386525-00 | 5 | DOWEL | QS | 1.95 EUR | |||
88 | 033055-00 | 1 | PLUG | QS | 1.95 EUR | |||
89 | 383451-00 | 1 | SADDLE | QS | 1.95 EUR | |||
90 | 386998-00 | 1 | TUBE | QS | 1.95 EUR | |||
91 | 320078-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 2.71 EUR | |||
93 | 098197-09 | 4 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
101 | 388046-00 | 1 | MOUNT | QS | 11.45 EUR | |||
102 | 388041-00 | 1 | PLATEN | QS | 5.35 EUR | |||
103 | NA097188 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
104 | 388354-00 | 6 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
105 | 386491-00 | 1 | SLEEVE | QS | 7.96 EUR | |||
106 | 390567-00 | 2 | KNOB | QS | 1.95 EUR | |||
107 | 395240-00 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
109 | 388056-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
110 | 388048-00 | 1 | STOP RUBBER | QS | 1.95 EUR | |||
111 | 388049-00 | 2 | SLEEVE | QS | 1.95 EUR | |||
112 | 388055-00 | 1 | LINK | QS | 10.07 EUR | |||
113 | 388434-00 | 1 | SPACER | QS | 5.35 EUR | |||
117 | 383154-00 | 1 | WASHER PLASTIC | QS | 1.95 EUR | |||
118 | 391485-00 | 1 | O RING | QS | 1.95 EUR | |||
120 | 382682-00 | 1 | PINION | QS | 43.91 EUR | |||
121 | N926720 | 1 | GEAR | QS | 22.83 EUR | |||
122 | 045012-00 | 1 | RETAINER | QS | 1.95 EUR | |||
123 | 605040-20 | 3 | BEARING | 12 x 28 x 8mm | QS | 4.51 EUR | ||
124 | 382675-00 | 1 | KEY | QS | 1.95 EUR | |||
125 | 037653-00 | 1 | CLIP | QS | 1.95 EUR | |||
127 | 395930-01 | 1 | FENCE SA | QS | 47.73 EUR | |||
128 | 330045-04 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
129 | 330016-01 | 2 | WASHER | QS | 1.95 EUR | |||
130 | 391039-00 | 1 | RETAINING PLATE | QS | 1.95 EUR | |||
131 | 389894-00 | 1 | COVER | QS | 1.95 EUR | |||
132 | 384717-00 | 1 | WRENCH | QS | 1.95 EUR | |||
133 | 330045-23 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
134 | 390096-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 7.96 EUR | |||
136 | 098197-07 | 1 | WASHER LOCK | QS | 1.95 EUR | |||
137 | N271039 | 1 | MODULE | QS | 38.48 EUR | |||
138 | 391526-00 | 1 | CLAMP | QS | 13.89 EUR | |||
139 | 394188-00 | 1 | WARNING LABEL | QS | 1.95 EUR | |||
143 | 383171-00 | 1 | SPRING | QS | 1.95 EUR | |||
144 | 383172-00 | 1 | BOLT | QS | 1.95 EUR | |||
145 | 388051-00 | 1 | LEVER LOCK | QS | 1.95 EUR | |||
150 | 395930-01 | 1 | FENCE SA | QS | 47.73 EUR | |||
151 | 395930-01 | 1 | FENCE SA | QS | 47.73 EUR | |||
152 | 395930-01 | 1 | FENCE SA | QS | 47.73 EUR | |||
153 | 398605-00 | 1 | RETAINER | QS | 1.95 EUR | |||
154 | 562097-10 | 2 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
155 | 390839-00 | 1 | STOP RUBBER | QS | 3.49 EUR | |||
156 | 330045-49 | 1 | SCREW | QS | 1.95 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GREASE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 194.58 EUR | ||
821 | N876273 | 1 | RATING PLATE | QS | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.