DW1501----I RADIAL ARM SAW Type 1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946469-00 | 1 | KNOB | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
2 | 720959-00 | 3 | WASHER | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
3 | 863709-00 | 1 | SUPPORT | BLADE GUARD | XJ | 5.35 EUR | ||
4 | 863703-00 | 1 | PROTECTOR | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
5 | 862235-04 | 1 | GUARD | BLADE GUARD | XJ | 52.03 EUR | ||
6 | 864095-00 | 1 | TUBE EXTRACTION | BLADE GUARD | XJ | 6.50 EUR | ||
7 | 863708-00 | 1 | SQUARE | BLADE GUARD | XJ | 2.49 EUR | ||
8 | 860074-01 | 1 | WASHER | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
9 | 861842-01 | 1 | KNOB | BLADE GUARD | XJ | 2.49 EUR | ||
11 | 863706-01 | 1 | PROTECTOR | BLADE GUARD | XJ | 15.86 EUR | ||
12 | 760273-00 | 3 | SCREW | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
13 | 863707-01 | 1 | BRACKET | BLADE GUARD | XJ | 6.50 EUR | ||
14 | 760998-00 | 2 | SCREW | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
15 | 860073-01 | 2 | WASHER | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
16 | 949888-06 | 1 | SCREW | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
17 | 862417-00 | 1 | GUARD | BLADE GUARD | XJ | 7.96 EUR | ||
18 | 862084-01 | 1 | LEVER | XJ | 5.35 EUR | |||
19 | 864053-00 | 4 | WASHER | BLADE GUARD | XJ | 2.94 EUR | ||
20 | 860301-00 | 3 | SCREW | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
21 | 864086-00 | 2 | SHIM | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
22 | 33551 | 1 | RIVING KNIFE | T.C.T BLADE | XJ | 5.35 EUR | ||
22 | 33552 | 1 | KNIFE | BLADE GUARD | XJ | 4.51 EUR | ||
23 | 860074-02 | 5 | WASHER | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
24 | 860083-03 | 2 | NUT | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
25 | 862083-00 | 1 | BRACKET | BLADE GUARD | XJ | 13.89 EUR | ||
27 | 941518-00 | 1 | SCREW | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
28 | 860075-00 | 1 | WASHER | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
29 | 863775-01 | 1 | BRACKET | BLADE GUARD | XJ | 7.96 EUR | ||
30 | 863705-00 | 1 | BUSH | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
31 | 864054-00 | 2 | ROLLER | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
32 | 864013-00 | 8 | FINGER | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
34 | 945632-90 | 1 | BRACKET | BLADE GUARD | XJ | 7.96 EUR | ||
35 | 935875-00 | 1 | SCREW | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
36 | 249412-20 | 1 | SCREW | BLADE GUARD | XJ | 1.95 EUR | ||
37 | 869322-00 | 1 | GUARD SA | PARTS NOT DRAWN | XJ | 273.34 EUR | ||
38 | 131869 | 1 | PROTECTOR | PARTS NOT DRAWN | XJ | |||
39 | 863320-00 | 1 | LEVER | PARTS NOT DRAWN | XJ | 3.83 EUR | ||
40 | 863073-00 | 1 | CAP | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
41 | 760483-00 | 1 | SPRING | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
42 | 860083-04 | 1 | NUT | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
43 | 863599-02 | 1 | SPACER | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
44 | 949891-03 | 1 | SCREW | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
45 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
46 | 860085-03 | 1 | BOLT | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
47 | 860092-01 | 1 | NUT | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.95 EUR | ||
48 | 864814-01 | 1 | KICK BACK SA | PARTS NOT DRAWN | XJ | 38.48 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.