BDPSE3615 STICK-VAC Type H1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N636423 | 1 | BUTTON | QW | 1.95 EUR | |||
2 | 90627526 | 4 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
2 | 90627526 | 1 | SPRING | 72 | QW | 1.95 EUR | ||
3 | N636424 | 1 | SLIDER | QW | 1.95 EUR | |||
4 | N636425 | 1 | BUTTON | QW | 1.95 EUR | |||
5 | N619154 | 1 | COVER | QW | 3.49 EUR | |||
6 | N722851 | 1 | COVER | QW | 8.72 EUR | |||
7 | N676905 | 1 | COVER | QW | 18.44 EUR | |||
8 | N652586 | 1 | HANDLE COVER | QW | 1.95 EUR | |||
9 | N925218 | 1 | MOTOR SA | QW | ||||
10 | N661053 | 2 | SUPPORT | QW | 1.95 EUR | |||
11 | N653723 | 2 | SUPPORT | QW | 1.95 EUR | |||
12 | N632578 | 1 | GUARD | QW | 1.95 EUR | |||
13 | N681439 | 1 | COVER | QW | 1.95 EUR | |||
14 | N601518 | 2 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
15 | N655507 | 1 | SHAFT | QW | 2.94 EUR | |||
16 | N924914 | 1 | FOOT SA | QW | 78.61 EUR | |||
17 | N620175 | 1 | FRAME | QW | 1.95 EUR | |||
18 | N663973 | 1 | GRILL | QW | 1.95 EUR | |||
19 | N645043 | 1 | CLIP CABLE | QW | 1.95 EUR | |||
20 | N687801 | 1 | TUBE SA | QW | 47.73 EUR | |||
21 | N925234 | 1 | CLEANING PAD | QW | 7.96 EUR | |||
22 | N665227 | 1 | FILTER | QW | 8.72 EUR | |||
23 | N925435 | 1 | BOWL | QW | ||||
24 | N925346 | 1 | PRE-FILTER | QW | 18.44 EUR | |||
25 | N925273 | 1 | FILTER SA | QW | 52.03 EUR | |||
26 | N783828 | 1 | COVER | QW | 5.35 EUR | |||
27 | N925348 | 1 | HOSE | QW | ||||
28 | N639443 | 2 | WHEEL | QW | 2.94 EUR | |||
29 | N925394 | 1 | MOTOR SA | QW | ||||
30 | N924808 | 1 | MOTOR & PINION | QW | 8.72 EUR | |||
31 | N609679 | 1 | BELT | QW | 2.94 EUR | |||
32 | N924577 | 1 | SUPPORT BRACKET | QW | 4.51 EUR | |||
33 | N675938 | 2 | WHEEL | QW | 1.95 EUR | |||
34 | 90608269 | 2 | DOWEL | QW | 1.95 EUR | |||
35 | N924812 | 1 | ROLLER | QW | 18.44 EUR | |||
35 | N925221 | 1 | ROLLER | QW | 18.44 EUR | |||
37 | N764712 | 1 | BRUSH | QW | 7.96 EUR | |||
38 | N764710 | 1 | TOOL CREVICE | QW | 5.35 EUR | |||
39 | N764709 | 1 | BRUSH | QW | 7.96 EUR | |||
40 | N741930 | 1 | HOLDER | QW | 5.35 EUR | |||
41 | 000000-04 | 1 | NOT INCLUDED WITH THIS PRODUCT | QW | ||||
42 | 90616337-01 | 1 | CHARGER 36V | DESK | QW | 59.56 EUR | ||
42 | N689726 | 1 | CHARGER SA | CUP CHARGER | QW | 82.03 EUR | ||
43 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | 36V - 1.5AH - 54W | QW | |||
43 | N886309 | 1 | BATTERY 36V - 2.0AH - 72WH | QW | ||||
43 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | 36V - 1.5AH - 54WH | QW | |||
44 | 000000-04 | 1 | NOT INCLUDED WITH THIS PRODUCT | N687557 | QW | |||
44 | N925205 | 1 | MOUNTING BRACKET | QW | ||||
45 | N573719 | 1 | RELEASE | QW | 1.95 EUR | |||
46 | N676836 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
47 | 311940-01 | 2 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
48 | N757182 | 1 | BRUSH | QW | 2.71 EUR | |||
49 | N924714 | 1 | PCB SA | QW | 55.62 EUR | |||
50 | N657564 | 1 | CONNECTOR | QW | 47.73 EUR | |||
51 | N925277 | 1 | COVER SA | QW | 3.83 EUR | |||
52 | 5100035-03 | 2 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
53 | N569821 | 1 | END CAP | QW | 1.95 EUR | |||
800 | N632808 | 1 | FOAM | EXHAUST | QW | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.