DW984 CORDLESS DRILL Type 11 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-04 | 1 | MOTOR & PINION | QW | 74.54 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | QW | 70.97 EUR | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | QW | 55.62 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | QW | 13.89 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | QW | 1.95 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | QW | 6.50 EUR | |||
7 | 394511-01 | 1 | CLAMSHELL | QW | 20.69 EUR | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | QW | 1.95 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | QW | 1.95 EUR | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | QW | 1.95 EUR | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | QW | 2.71 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | QW | 1.95 EUR | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 1.95 EUR | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | QW | 18.44 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | QW | 1.95 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 1.95 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 3.83 EUR | |||
21 | 394546-00 | 1 | SPRING | QW | 1.95 EUR | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 24.48 EUR | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | QW | 8.72 EUR | |||
24 | 609189-00 | 1 | END CAP | QW | 6.50 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 52.03 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 1.95 EUR | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 108.24 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 168.58 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 213.89 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 1.95 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.95 EUR | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 20.69 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | QW | 2.49 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 3.83 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | QW | 2.49 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 120.16 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.