DW981 CORDLESS DRILL Type 11 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-03 | 1 | MOTOR & PINION | XJ | 82.03 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | XJ | 70.97 EUR | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | XJ | 55.62 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | XJ | 13.89 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | XJ | 1.95 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | XJ | 6.50 EUR | |||
7 | 394511-00 | 1 | CLAMSHELL | XJ | 22.83 EUR | |||
8 | 394517-00 | 1 | LEVER | XJ | 1.95 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | XJ | 1.95 EUR | |||
11 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | XJ | 1.95 EUR | |||
12 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | XJ | 2.71 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | XJ | 1.95 EUR | |||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | XJ | 1.95 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | XJ | 1.95 EUR | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | XJ | 18.44 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | XJ | 1.95 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | XJ | 1.95 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | XJ | 3.83 EUR | |||
21 | 394546-00 | 1 | SPRING | XJ | 1.95 EUR | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | XJ | 24.48 EUR | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | XJ | 8.72 EUR | |||
24 | 609189-00 | 1 | END CAP | XJ | 6.50 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | XJ | 52.03 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 108.24 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | XJ | 213.89 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | XJ | 168.58 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | XJ | 1.95 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | XJ | 1.95 EUR | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | XJ | 20.69 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | XJ | 2.49 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | XJ | 3.83 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | XJ | 2.49 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | XJ | 120.16 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | XJ | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.