DW511 DRILL Type 1 | Kaaviot
Asiakirjat
Avaa pudotusvalikko, sillä joissakin tuotteissa voi olla useampia kaavioita
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | General Description | Muut tiedot | Markkinat | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 401751-00 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | 2.94 EUR | |||
7 | 402648-00 | 1 | CORD CLAMP | XJ | 1.95 EUR | |||
9 | 930026-01 | 1 | BUMPER | XJ | 1.95 EUR | |||
11 | 396969-04 | 1 | FIELD CASE | XJ | 13.89 EUR | |||
12 | 390198-00 | 2 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
13 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | XJ | 3.83 EUR | |||
14 | 176817-04 | 1 | HANDLE COVER | XJ | 5.35 EUR | |||
15 | 330019-13 | 3 | SCREW | M4X19 T20 | XJ | 1.95 EUR | ||
18 | 000903-00 | 1 | BALL | XJ | 11.45 EUR | |||
19 | 330065-06 | 2 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
22 | 389824-00 | 1 | BOOT | XJ | 1.95 EUR | |||
23 | 402759-00 | 2 | BRUSH SPRING | XJ | 1.95 EUR | |||
24 | 401877-01 | 1 | BRUSH HOLDER SA | XJ | 3.49 EUR | |||
34 | 330019-14 | 1 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
35 | 330019-50 | 1 | SCREW | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | XJ | 1.95 EUR | ||
36 | 580352-03 | 1 | GEARCASE SA | XJ | 63.50 EUR | |||
38 | 930102-00 | 1 | WASHER | XJ | 1.95 EUR | |||
39 | 580605-00 | 1 | INTERSHAFT SA | XJ | 34.87 EUR | |||
41 | 583950-00 | 1 | GEARCASE COVER SA | XJ | 30.80 EUR | |||
43 | 401750-00 | 1 | SELECTOR SA | XJ | 8.72 EUR | |||
54 | 917725 | 1 | BALL | XJ | 1.95 EUR | |||
55 | 401847-00 | 1 | SEAL | XJ | 1.95 EUR | |||
56 | 490910-00 | 1 | SCREW | XJ | 1.95 EUR | |||
57 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | XJ | 15.86 EUR | |||
58 | 330034-08 | 1 | CHUCK KEY | XJ | 1.95 EUR | |||
59 | 939794-02 | 1 | HANDLE SIDE SA | XJ | 6.50 EUR | |||
60 | 580787-00 | 1 | DEPTH STOP | XJ | 1.95 EUR | |||
61 | 1006305-00 | 1 | SEAL | XJ | 1.95 EUR | |||
64 | 176811-00 | 1 | BAFFLE | XJ | 1.95 EUR | |||
70 | 401878-01 | 1 | BRUSH HOLDER SA | XJ | 4.51 EUR | |||
76 | 930102-00 | 1 | WASHER | XJ | 1.95 EUR | |||
77 | 050050-00 | 1 | RING | XJ | 1.95 EUR | |||
105 | 402760-01 | 1 | PIN | XJ | 1.95 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GREASE | XJ | 13.89 EUR | |||
816 | 395047-00 | 1 | BRAND LABEL | XJ | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.