SCREW Type | 911281

Yleiset tiedot

Tila Active (While Stocks Last)
Varaosanumero
Vaihtoehdon kuvaus n/a

Latausalue/asiakirjat

Osan käyttökohde

Yksikkönumero Määrä per Tuotenumero Tuotteen kuvaus Tyyppi Muut tiedot Markkinat Tuotteen tila Viimeisin valmistuspvm Diagram
47 2 3900 UNIVERSAL SAW 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
25 4 6139 POLISHER 1 FI Discontinued 06/01/1994 go to diagram
25 4 6140 POLISHER 1 FI Discontinued 06/01/1994 go to diagram
47 2 7553 UNIVERSAL SAW 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
25 4 9425-04 MITRE SAW 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
47 2 BD380 UNIVERSAL SAW 1-2 FI Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD380E UNIVERSAL SAW 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD385 UNIVERSAL SAW 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
25 4 BD800 SAW 1 FI Discontinued 04/01/1997 go to diagram
22 2 DE2001 TABLE 1 XJ Discontinued 04/01/2000 go to diagram
22 2 DE7191 SLIDING TABLE 1 XJ Discontinued 01/01/2000 go to diagram
25 4 DN800 MITRE SAW 1 FI Discontinued 03/01/1994 go to diagram
47 2 DW390 UNIVERSAL SAW 3 FI Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW391 UNIVERSAL SAW 3 FI Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW392 UNIVERSAL SAW 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW393 UNIVERSAL SAW 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
40 1 DW62 CIRCULAR SAW 3 QS Discontinued 01/06/2006 go to diagram
40 1 DW62 CIRCULAR SAW 2 QS Discontinued 25/04/2003 go to diagram
22 2 E35173 TABLE 1 XJ Discontinued 05/12/2001 go to diagram
22 2 E41010 SLIDING TABLE 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram

* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.