CLM3825L2 | CORDLESS MOWER Type H2
Osaluettelo
Yksikkönumero | Tuotenumero | Määrä per | Tuotteen kuvaus | Tyyppi | Muut tiedot | Tuotteen tila | Ohjehinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004694-70 | 1 | HANDLE TUBE UPPER | 27.93 EUR | |||
2 | 1004694-71 | 1 | LEVER | 8.72 EUR | |||
3 | 1004694-72 | 1 | SWITCH COVER | 4.51 EUR | |||
4 | 1004694-73 | 1 | BUTTON | 1.95 EUR | |||
5 | 1004694-74 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
6 | 1004694-75 | 1 | BUTTON | 1.95 EUR | |||
7 | 1004694-76 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
8 | 1004694-77 | 1 | SWITCH | 15.86 EUR | |||
9 | 1004694-78 | 1 | CABLE SA | 30.80 EUR | |||
10 | 1004694-79 | 1 | CATCH | 1.95 EUR | |||
11 | 1004694-80 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
12 | 1004694-81 | 1 | CLAMP | 1.95 EUR | |||
13 | 1004694-82 | 49 | SCREW | 4.51 EUR | |||
14 | 1004694-83 | 1 | CATCHPLATE | 1.95 EUR | |||
15 | 1004694-84 | 1 | SCREW | 2.49 EUR | |||
16 | 1004694-85 | 1 | SPRING TORSION | 1.95 EUR | |||
17 | 1004694-86 | 1 | GUIDE | 1.95 EUR | |||
18 | 1004694-87 | 1 | NUT | 1.95 EUR | |||
19 | 1004694-88 | 2 | CABLE CLAMP | 1.95 EUR | |||
20 | 1004694-89 | 1 | TUBE | 1.95 EUR | |||
21 | 1004694-90 | 1 | CONNECTING WIRE | 1.95 EUR | |||
22 | 1004694-91 | 2 | CABLE GUIDE | 2.71 EUR | |||
23 | 1004694-92 | 1 | CABLE | 22.83 EUR | |||
24 | 1004694-93 | 2 | BUSHING | 1.95 EUR | |||
25 | 1004694-94 | 1 | CONNECTING WIRE | 2.71 EUR | |||
26 | 1004694-95 | 1 | KEY | 6.50 EUR | |||
32 | 1004695-02 | 1 | HANDLE TUBE LOWER | 20.69 EUR | |||
33 | 1004695-03 | 2 | LEVER | 13.89 EUR | |||
34 | 1004695-04 | 1 | ADJUSTER HEIGHT LH | 1.95 EUR | |||
35 | 1004695-05 | 13 | SCREW | 3.49 EUR | |||
36 | 1004695-06 | 1 | ADJUSTER HEIGHT LH | 3.49 EUR | |||
37 | 1004695-07 | 1 | SPRING | 2.49 EUR | |||
38 | 1004695-08 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
39 | 1004695-09 | 1 | REAR FLAP | 13.89 EUR | |||
40 | 1004695-10 | 1 | STOP RUBBER | 1.95 EUR | |||
41 | 1004695-11 | 1 | HOUSING | 89.64 EUR | |||
42 | 1004695-12 | 1 | SPRING TORSION | 1.95 EUR | |||
43 | 1004695-13 | 1 | SHAFT | 1.95 EUR | |||
44 | 1004695-14 | 1 | ADJUSTER HEIGHT RH | 3.49 EUR | |||
45 | 1004695-15 | 1 | ADJUSTER HEIGHT RH | 3.49 EUR | |||
46 | 1004695-16 | 1 | INDICATOR | 1.95 EUR | |||
47 | 1004695-17 | 1 | GRASSBOX SA | 40.40 EUR | |||
48 | 1004695-18 | 1 | FAN | 5.35 EUR | |||
49 | 1004695-19 | 1 | BLADE MOUNT | 2.94 EUR | |||
50 | 1004695-20 | 1 | HOUSING LOWER | 8.72 EUR | |||
51 | 1004695-21 | 1 | BLADE | 18.44 EUR | |||
52 | 1004695-22 | 1 | BLADE CLAMP | 1.95 EUR | |||
53 | 1004695-23 | 1 | BLADE BOLT | 1.95 EUR | |||
54 | 1004695-24 | 2 | CAP | 2.94 EUR | |||
55 | 1004695-25 | 4 | LOCK NUT | 1.95 EUR | |||
56 | 1004695-26 | 4 | WASHER | 1.95 EUR | |||
57 | 1004695-27 | 2 | WHEEL REAR | 10.07 EUR | |||
58 | 1004695-28 | 4 | RETAINER | 1.95 EUR | |||
59 | 1004695-29 | 1 | AXLE REAR | 24.48 EUR | |||
60 | 1004695-30 | 2 | WHEEL FRONT | 5.35 EUR | |||
61 | 1004695-31 | 2 | CAP | 1.95 EUR | |||
62 | 1004695-32 | 1 | AXLE FRONT | 22.83 EUR | |||
63 | 1004695-33 | 1 | HOUSING LH | 6.50 EUR | |||
64 | 1004695-34 | 6 | LOCK NUT | 1.95 EUR | |||
65 | 1004695-35 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | 18.44 EUR | |||
66 | 1004695-36 | 1 | CONNECTING ROD | 5.35 EUR | |||
67 | 1004695-37 | 1 | CONNECTOR | 6.50 EUR | |||
68 | 1004695-38 | 1 | ELEVATING HANDLE | 1.95 EUR | |||
69 | 1004695-39 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
70 | 1004695-40 | 1 | CONNECTING ROD | 6.50 EUR | |||
71 | 1004695-41 | 2 | BOLT | 1.95 EUR | |||
72 | 1004695-42 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
73 | 1004695-43 | 1 | ADJUSTER PLATE | 6.50 EUR | |||
74 | 1004695-44 | 3 | NUT | 1.95 EUR | |||
75 | 1004695-45 | 2 | CLAMP | 1.95 EUR | |||
76 | 1004695-46 | 3 | SCREW | 1.95 EUR | |||
77 | 1004695-47 | 1 | WASHER | 1.95 EUR | |||
78 | 1004695-48 | 1 | SCREW | 1.95 EUR | |||
79 | 1004695-49 | 1 | RESISTOR | 7.96 EUR | |||
80 | 1004695-50 | 1 | MOTOR SA | 204.35 EUR | |||
81 | 1004695-51 | 2 | BRUSH & HOLDER | 8.72 EUR | |||
82 | 1004745-63 | 1 | PCB | DC > 2017 - 51 | 63.50 EUR | ||
83 | 1004695-53 | 1 | CLAMP | 1.95 EUR | |||
84 | 1004746-47 | 1 | TERMINAL SA | DC > 2017 - 51 | 70.97 EUR | ||
85 | 1004695-55 | 4 | SCREW | 1.95 EUR | |||
86 | 1004695-56 | 1 | CATCHPLATE | 1.95 EUR | |||
87 | 1004695-57 | 1 | SPRING | 1.95 EUR | |||
88 | 1004695-58 | 1 | CATCH | 1.95 EUR | |||
89 | 1004695-59 | 2 | SPRING | 1.95 EUR | |||
90 | 1004695-60 | 1 | HOUSING UPPER | 34.87 EUR | |||
91 | 1004695-61 | 1 | STOP RUBBER | 1.95 EUR | |||
92 | 1004695-62 | 1 | BATTERY COVER | 10.07 EUR | |||
93 | 1004695-63 | 1 | BLOCK | 1.95 EUR | |||
94 | 1004695-64 | 1 | HINGE | 1.95 EUR | |||
95 | 1004695-65 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
96 | 1004695-66 | 1 | HANDLE | 1.95 EUR | |||
97 | 1004695-67 | 2 | SCREW | 1.95 EUR | |||
98 | N879836 | 1 | BATTERY 36V - 2.5AH - 90WH | BL2536-XJ | CLM3825L2 | 231.20 EUR | |
99 | 90616337-01 | 1 | CHARGER 36V | 59.56 EUR | |||
100 | 1004701-26 | 2 | KNOB | DC > 2015 - 52 | 1.95 EUR | ||
101 | 1004701-19 | 2 | BOLT | DC > 2015 - 52 | 1.95 EUR |
* Nämä ovat ohjehintoja, jotka voivat vaihdella, eivätkä sisällä arvonlisäveroa eikä rahtikustannuksia. Pidätämme oikeuden hinta- ja ehtomuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.